类目:考研信息»录取调剂»报考录取»2021年南京邮电..
来源:南京邮电大学2021-08-28相关院校:南京邮电大学
2021年各学院硕士研究生分专业报考录取情况表
学院代码学院名称专业代码专业名称学位类型及类别学习形式报名人数上2021国家线人数复试分数线推免生人数士兵计划人数录取人数
| 单科A(B) | 总分 |
001通信与信息工程学院081001通信与信息系统学术型工学全日制| 749 | 31337(56)3331293 |
081002信号与信息处理学术型全日制| 483 | 26437(56)3271193 |
085400电子信息专业型电子信息全日制| 2155 | 127837(56)34928370 |
085400电子信息专业型非全日制| 11 | 337(56)34957 |
002电子与光学工程学院/微电子学院080300光学工程学术型工学全日制| 182 | 6237(56)27643 |
080901物理电子学学术型全日制| 22 | 537(56)2654 |
080902电路与系统学术型全日制| 193 | 8337(56)327133 |
080903微电子学与固体电子学学术型全日制| 136 | 5337(56)264539 |
080904电磁场与微波技术学术型全日制| 53 | 2437(56)285124 |
085400电子信息专业型电子信息全日制| 872 | 49437(56)28812300 |
085400电子信息专业型非全日制| 30 | 437(56)288137 |
003计算机学院/软件学院/网络空间安全学院081200计算机科学与技术学术型工学全日制| 442 | 16637(56)334345 |
083500软件工程学术型全日制| 153 | 5537(56)325218 |
083900网络空间安全学术型全日制| 300 | 11537(56)328933 |
085400电子信息专业型电子信息全日制| 1405 | 75937(56)35034205 |
085400电子信息专业型非全日制| 127 | 2137(56)35059 |
004自动化学院080400仪器科学与技术学术型工学全日制| 67 | 1837(56)26315 |
081100控制科学与工程学术型全日制| 277 | 11537(56)296360 |
085800能源动力专业型能源动力全日制| 172 | 9537(56)300450 |
085800能源动力专业型非全日制| 4 | 137(56)30013 |
085400电子信息专业型电子信息全日制| 425 | 27237(56)32512102 |
085400电子信息专业型非全日制| 16 | 637(56)32532 |
005信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院070300化学学术型理学全日制| 100 | 5837(56)28063 |
080300光学工程学术型工学全日制| 12 | 337(56)263140 |
080500材料科学与工程学术型全日制| 88 | 3137(56)26340 |
0809Z1有机电子学学术型全日制| 4 | 037(56)2632 |
0809Z2生物电子学学术型全日制| 1 | 037(56)2632 |
085400电子信息专业型电子信息全日制| 43 | 1837(56)263195 |
006物联网学院0810Z2信息网络学术型工学全日制| 185 | 7537(56)309326 |
085400电子信息专业型电子信息全日制| 677 | 38237(56)354176 |
007理学院070100数学学术型理学全日制| 41 | 2537(56)283216 |
070200物理学学术型全日制| 28 | 1237(56)280124 |
025200应用统计专业型应用统计全日制| 151 | 6649(74)35141 |
008地理与生物信息学院081600测绘科学与技术学术型工学全日制| 30 | 737(56)263120 |
083100生物医学工程学术型全日制| 17 | 637(56)263120 |
009现代邮政学院085400电子信息专业型电子信息全日制| 34 | 1937(56)263120 |
125604物流工程与管理专业型工程管理全日制| 73 | 5243(86)210118 |
| 010 | 传媒与艺术学院 | 135100艺术专业型艺术全日制91 | 5038(57)381320 |
011管理学院120100管理科学与工程学术型管理学全日制| 164 | 2948(72)345429 |
120200工商管理学术型全日制| 112 | 2848(72)345625 |
125100工商管理硕士(MBA)专业型工商管理非全日制| 196 | 3642(84)1701182 |
125300会计专业型会计全日制| 323 | 22146(92)221157 |
125300会计专业型非全日制| 17 | 046(92)2212 |
125601工程管理专业型工程管理非全日制| 47 | 343(86)1853 |
125602项目管理专业型非全日制| 33 | 943(86)1758 |
012经济学院020200应用经济学学术型经济学全日制| 86 | 1749(74)348314 |
025200应用统计专业型应用统计全日制| 127 | 4449(74)368524 |
| 013 | 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论学术型法学全日制71 | 2944(66)32529 |
| 014 | 社会与人口学院 | 030300社会学学术型法学全日制97 | 5244(66)327550 |
015外国语学院050200外国语言文学学术型文学全日制| 39 | 1953(80)384212 |
055100翻译专业型翻译全日制| 84 | 4153(80)384112 |
| 016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型教育学全日制136 | 5247(141)393116 |
| | 078401 | 教育技术学 | 学术型理学全日制20 | 1237(56)283210 |
合计11500570199242711
注:1.报考人数 、上线人数、录取人数均含推免生;
2.上线是指达到当年国家研究生入学考试复试基本分数线;
3.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”) ,复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线;
4.科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目