类目:考研信息»录取调剂»报考录取»2021年中南财经..
来源:中南财经政法大学2021-08-19相关院校:中南财经政法大学
2021年硕士研究生考录情况统计表
专业代码专业名称研究方向报考录取(含推免)推免复试分数线0201Z2
马克思主义与中国经济社会发展 | 不区分研究方向 | 2
/ | / | / | 030204
中共党史 | 不区分研究方向 | 195
/ | 325030501
马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 6011
/ | 374030502
马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 101
/ | 375030503
马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 347
/ | 366030504
国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 81
/ | 380030505
思想政治教育 | 不区分研究方向 | 326
/ | 380030506
中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 92
/ | 3250602L5
中国近现代史 | 不区分研究方向 | 568
/ | 396010101
马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 12716
/ | 381010102
中国哲学 | 不区分研究方向 | 72
/ | 373010103
外国哲学 | 不区分研究方向 | 52
/ | 350010104
逻辑学 | 不区分研究方向 | 42
/ | 343010105
伦理学 | 不区分研究方向 | 73
/ | 330010106
美学 | 不区分研究方向 | 21
/ | 342010107
宗教学 | 不区分研究方向 | 21
/ | 351010108
科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 11
/ | 336030201
政治学理论 | 不区分研究方向 | 123
/ | 354030202
中外政治制度 | 不区分研究方向 | 32
/ | 335030206
国际政治 | 不区分研究方向 | 1841357030207
国际关系 | 不区分研究方向 | 41
/ | 363030301
社会学 | 不区分研究方向 | 101
/ | 343035200
社会工作 | 企业社会工作 | 7127
/ | 357020101
政治经济学 | 不区分研究方向 | 426
/ | 362020102
经济思想史 | 不区分研究方向 | 386
/ | 376020103
经济史 | 不区分研究方向 | 264
/ | 375020104
西方经济学 | 不区分研究方向 | 179276372020105
世界经济 | 不区分研究方向 | 144224376020106
人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 3761365025400
国际商务 | 涉外投资与管理 | 418796355020203
财政学 | 不区分研究方向 | 30238213830202Z2
税收学 | 不区分研究方向 | 2495355025300
税务 | 不区分研究方向 | 50312140376020204
金融学 | 不区分研究方向 | 44350203810202Z3
投资学 | 不区分研究方向 | 46558173820202Z4
房地产经济学 | 不区分研究方向 | 661733540202Z5
金融工程 | 不区分研究方向 | 1393293720202Z6
保险学 | 不区分研究方向 | 78216359025100
金融 | 不区分研究方向 | 162018379385025500
保险 | 不区分研究方向 | 143394359120100
管理科学与工程 | 项目管理 | 65113365030101
法学理论 | 不区分研究方向 | 134447346030102
法律史 | 外国法制史 | 276
/ | 339030102
法律史 | 中国法制史 | 113215339030103
宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 1805113336030105
民商法学 | 不区分研究方向 | 4576431343030106
诉讼法学 | 民事诉讼法 | 118147366030106
诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 201288364030107
经济法学 | 不区分研究方向 | 3465915356030108
环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 80256343030109
国际法学 | 国际公法 | 3375351030109
国际法学 | 国际经济法 | 72266326030109
国际法学 | 国际私法 | 631923270301Z5
社会治理法学 | 不区分研究方向 | 34102323030104
刑法学 | 不区分研究方向 | 51268203550301Z2
侦查学 | 不区分研究方向 | 14723
/ | 3410301Z3
治安学 | 不区分研究方向 | 135
/ | 330050201
英语语言文学 | 不区分研究方向 | 315
/ | 359050205
日语语言文学 | 不区分研究方向 | 324
/ | 400050211
外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 709
/ | 3600502Z1
翻译学 | 不区分研究方向 | 6313550502Z2
国别与区域研究 | 俄罗斯研究 | 1113550502Z2
国别与区域研究 | 法国研究 | / | / | / | / | 055101
英语笔译 | 法商笔译 | 14534
/ | 361055101
英语笔译 | 通用笔译 | 28627
/ | 361055102
英语口译 | 不区分研究方向 | 8213
/ | 355050101
文艺学 | 不区分研究方向 | 82
/ | 355050102
语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 31
/ | 355050105
中国古代文学 | 不区分研究方向 | 13
/ | / | / | 050106
中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 2681355050108
比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 82
/ | 355050301
新闻学 | 不区分研究方向 | 1841355050302
传播学 | 不区分研究方向 | 3192355055200
新闻与传播 | 不区分研究方向 | 551615377020205
产业经济学 | 工业经济 | 64103380020205
产业经济学 | 贸易经济 | 4494371020206
国际贸易学 | 不区分研究方向 | 1151810380025400
国际商务 | 跨国经营与管理 | 3836513364025600
资产评估 | 不区分研究方向 | 2194612384095137
农业管理 | 不区分研究方向 | 138531328095138
农村发展 | 不区分研究方向 | 64232328120202
企业管理 | 公司管理 | 1492110390120202
企业管理 | 人力资源管理 | 1752113397120202
企业管理 | 运营与供应链管理 | 114128380120203
旅游管理 | 不区分研究方向 | 1497341120204
技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 13513411202Z1
营销管理 | 不区分研究方向 | 391463561202Z4
电子商务 | 不区分研究方向 | 2185384120301
农业经济管理 | 不区分研究方向 | 453349120405
土地资源管理 | 不区分研究方向 | 64113372125100
工商管理 | EMBA | 2231
/ | 170125100
工商管理 | MBA | 805181
/ | 170025700
审计 | 不区分研究方向 | 14291
/ | 181120201
会计学 | 不区分研究方向 | 56672373971202Z2
财务管理 | 不区分研究方向 | 11118113971202Z3
审计学 | 不区分研究方向 | 252117401125300
会计 | 不区分研究方向 | 105816861243020202
区域经济学 | 不区分研究方向 | 2374388020207
劳动经济学 | 不区分研究方向 | 2651380030302
人口学 | 不区分研究方向 | 72
/ | 358035200
社会工作 | 养老服务与管理 | 45221321120401
行政管理 | 不区分研究方向 | 330298373120402
社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 3562371120403
教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 456
/ | 366120404
社会保障 | 不区分研究方向 | 1992693751204Z1
组织与人力资源管理 | 不区分研究方向 | 2752163831204Z2
劳动关系 | 不区分研究方向 | 15313561204Z3
社区社会管理 | 不区分研究方向 | 113
/ | 373125200
公共管理 | 不区分研究方向 | 624116
/ | 184020209
数量经济学 | 不区分研究方向 | 84122374025200
应用统计 | 不区分研究方向 | 906133253500714Z1
经济统计学 | 不区分研究方向 | 12423500714Z2
金融统计 、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 19423500714Z3
应用统计 | 不区分研究方向 | 30533500714Z4
数理统计 | 不区分研究方向 | 1684350120100
管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 721379081200
计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 2196344083000
环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 1451292085400
电子信息 | 不区分研究方向 | 24667
/ | 313120100
管理科学与工程 | 安全管理 | 102
/ | 354120100
管理科学与工程 | 工程技术管理 | 3662375120100
管理科学与工程 | 管理信息系统 | 82136374120100
管理科学与工程 | 数据挖掘与商务智能 | 4186372120100
管理科学与工程 | 物联网与感知计算 | 1331357120100
管理科学与工程 | 信息安全管理 | 13763750301Z1
知识产权法 | 不区分研究方向 | 3474221364020201
国民经济学 | 不区分研究方向 | 252421375035101
法律(非法学) | 不区分研究方向 | 276928510349035102
法律(法学) | 不区分研究方向 | 123710510341
| | 209883391751
|