类目:考研信息»录取调剂»报考录取»2020年南京林业..
来源:南京林业大学2021-07-09相关院校:南京林业大学
2020年硕士研究生录取情况
院系名称专业代码专业名称学位类型报考人数推免录取统考录取人数录取人数
林学院| 090701 | 林木遗传育种 | | 82 | 1 | 34 | 35 |
090702| 森林培育 | | 83 | 2 | 33 | 35 |
090703| 森林保护学 | | 80 | | 28 | 28 |
090704| 森林经理学 | | 48 | 1 | 12 | 13 |
090705| 野生动植物保护与利用 | | 5 | | 1 | 1 |
090706| 园林植物与观赏园艺 | | 38 | 1 | 3 | 4 |
090707| 水土保持与荒漠化防治 | | 62 | 2 | 23 | 25 |
0907Z1| 林木基因组与生物信息学 | | 2 | | 1 | 1 |
095400| 林业 | Z | 188 | | 107 | 107 |
095400| 林业 | FZ | 45 | | 20 | 20 |
化学工程学院| 081701 | 化学工程 | | 15 | 1 | 8 | 9 |
081702| 化学工艺 | | 17 | 4 | 8 | 12 |
081703| 生物化工 | | 16 | 7 | 6 | 13 |
081704| 应用化学 | | 7 | 1 | 5 | 6 |
082903| 林产化学加工工程 | | 46 | 5 | 17 | 22 |
0829Z2| 生物质能源科学与技术 | | 0 | | 2 | 2 |
085600| 材料与化工 | Z | 52 | | 71 | 71 |
086000| 生物与医药 | Z | 39 | | 33 | 33 |
机械电子工程学院| 080200 | 机械工程 | | 39 | 10 | 12 | 22 |
080700| 动力工程及工程热物理 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
081100| 控制科学与工程 | | 17 | 4 | 6 | 10 |
085500| 机械 | Z | 277 | | 72 | 72 |
材料科学与工程学院| 080502 | 材料学 | | 21 | 4 | 8 | 12 |
080700| 动力工程及工程热物理 | | 12 | 1 | 11 | 12 |
082902| 木材科学与技术 | | 104 | 8 | 32 | 40 |
0829Z3| 木材加工装备与信息化 | | 2 | | 5 | 5 |
085600| 材料与化工 | Z | 121 | | 72 | 72 |
经济管理学院| 020200 | 应用经济学 | | 16 | | 7 | 7 |
025100| 金融 | Z | 143 | | 30 | 30 |
120100| 管理科学与工程 | | 25 | | 9 | 9 |
120202| 企业管理 | | 30 | 1 | 5 | 6 |
120300| 农林经济管理 | | 12 | 3 | 8 | 11 |
125100| 工商管理 | FZ | 160 | | 102 | 102 |
125300| 会计 | Z | 372 | | 37 | 37 |
125300| 会计 | FZ | 69 | | 50 | 50 |
土木工程学院| 081401 | 岩土工程 | | 14 | | 5 | 5 |
081402| 结构工程 | | 11 | 1 | 3 | 4 |
081403| 市政工程 | | 7 | | 2 | 2 |
081405| 防灾减灾工程及防护工程 | | 1 | | 1 | 1 |
081406| 桥梁与隧道工程 | | 5 | | 5 | 5 |
0814Z1| 土木测绘与信息技术 | | 3 | | 2 | 2 |
082301| 道路与铁道工程 | | 20 | 1 | 7 | 8 |
082901| 森林工程 | | 10 | | 4 | 4 |
085900| 土木水利 | Z | 365 | 1 | 100 | 101 |
085900| 土木水利 | FZ | 16 | | 16 | 16 |
125601| 工程管理 | FZ | 228 | | 41 | 41 |
人文社会科学学院| 050300 | 新闻传播学 | | 51 | 1 | 14 | 15 |
055200| 新闻与传播 | Z | 233 | | 35 | 35 |
055200| 新闻与传播 | FZ | 15 | | 12 | 12 |
095138| 农村发展 | Z | 49 | | 23 | 23 |
095138| 农村发展 | FZ | 184 | | 28 | 28 |
信息科学技术学院| 080900 | 电子科学与技术 | | 5 | 1 | 9 | 10 |
081100| 控制科学与工程 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
083500| 软件工程 | | 48 | | 12 | 12 |
085400| 电子信息 | Z | 165 | 2 | 42 | 44 |
085400| 电子信息 | FZ | 12 | | 39 | 39 |
艺术设计学院| 130500 | 设计学 | | 110 | 9 | 15 | 24 |
135108| 艺术设计 | Z | 744 | 7 | 57 | 64 |
135108| 艺术设计 | FZ | 43 | | 24 | 24 |
家居与工业设计学院| 0829Z1 | 家具设计与工程 | | 111 | 9 | 19 | 28 |
085500| 机械 | Z | 148 | 7 | 67 | 74 |
085500| 机械 | FZ | 16 | | 37 | 37 |
085600| 材料与化工 | Z | 13 | | 6 | 6 |
轻工与食品学院| 082201 | 制浆造纸工程 | | 15 | 7 | 11 | 18 |
082203| 发酵工程 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
0822Z1| 印刷与包装工程 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
083200| 食品科学与工程 | | 18 | | 10 | 10 |
085600| 材料与化工 | Z | 6 | | 26 | 26 |
086000| 生物与医药 | Z | 7 | | 15 | 15 |
汽车与交通工程学院| 082302 | 交通信息工程及控制 | | 2 | | 2 | 2 |
082303| 交通运输规划与管理 | | 17 | | 6 | 6 |
082304| 载运工具运用工程 | | 12 | 2 | 7 | 9 |
086100| 交通运输 | Z | 139 | | 32 | 32 |
086100| 交通运输 | FZ | 15 | | 17 | 17 |
理学院| 080501 | 材料物理与化学 | | 11 | 1 | 8 | 9 |
080503| 材料加工工程 | | 3 | | 5 | 5 |
0805Z1| 化学新材料 | | 4 | | 5 | 5 |
085600| 材料与化工 | Z | 8 | | 17 | 17 |
马克思主义学院| 030500 | 马克思主义理论 | | 67 | 1 | 25 | 26 |
外国语学院| 055101 | 英语笔译 | Z | 189 | 3 | 27 | 30 |
生物与环境学院| 071001 | 植物学 | | 120 | | 29 | 29 |
071002| 动物学 | | 5 | | 5 | 5 |
071005| 微生物学 | | 23 | | 7 | 7 |
071007| 遗传学 | | 3 | | | 0 |
071008| 发育生物学 | | 0 | | | 0 |
071009| 细胞生物学 | | 2 | | | 0 |
071010| 生物化学与分子生物学 | | 9 | 1 | 4 | 5 |
071300| 生态学 | | 127 | 3 | 38 | 41 |
077601| 环境科学 | | 24 | | 10 | 10 |
083002| 环境工程 | | 32 | | 10 | 10 |
085700| 资源与环境 | Z | 48 | | 25 | 25 |
095400| 林业 | Z | 40 | | 71 | 71 |
风景园林学院| 083300 | 城乡规划学 | | 58 | | 11 | 11 |
083400| 风景园林学 | | 120 | 1 | 19 | 20 |
095300| 风景园林 | Z | 1085 | 6 | 96 | 102 |
095300| 风景园林 | FZ | 67 | | 38 | 38 |
097300| 风景园林学 | | 159 | 2 | 20 | 22 |
总计| | | | 7308 | 127 | 2103 | 2230 |
注:学位类型为Z代表全日制专硕,FZ代表非全日制专硕