类目:考研信息»录取调剂»考研分数线»2021年南京航空..
来源:南京航空航天大学2021-05-21相关院校:南京航空航天大学
2021年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线
院系名称| 专业代码 | 专业名称政治外国语业务课一业务课二总分计划招生人数
001航空学院| 080100 | 力学3434515129184
001航空学院| 080200 | 机械工程373756562676
001航空学院| 0802J1 | 精密驱动与振动利用373756562631
001航空学院| 080400 | 仪器科学与技术3737565626319
001航空学院| 080700 | 动力工程及工程热物理343451512531
001航空学院| 082500 | 航空宇航科学与技术3434515131075
001航空学院| 085500 | 机械37375656282193(含5个非全)
002能源与动力学院| 080200 | 机械工程3737565629411
002能源与动力学院| 080700 | 动力工程及工程热物理3434515128754
002能源与动力学院| 082500 | 航空宇航科学与技术3434515128047
002能源与动力学院| 085500 | 机械3737565631124
002能源与动力学院| 085800 | 能源动力37375656300111
003自动化学院| 080400 | 仪器科学与技术3737565626325
003自动化学院| 080800 | 电气工程3737565633944
003自动化学院| 081100 | 控制科学与工程3737565632441
003自动化学院| 082600 | 兵器科学与技术343451512537
003自动化学院| 083100 | 生物医学工程3737565632112
003自动化学院| 085400 | 电子信息37375656321130
003自动化学院| 085800 | 能源动力3737565632991
004电子信息工程学院| 080900 | 电子科学与技术3737565627333
004电子信息工程学院| 081000 | 信息与通信工程3737565634120
004电子信息工程学院| 0810Z1 | 集成电路设计373756562631
004电子信息工程学院| 085400 | 电子信息3737565633059
005机电学院| 080200 | 机械工程4242656531592
005机电学院| 0802Z1 | 微细制造及微机电系统373756562631
005机电学院| 082500 | 航空宇航科学与技术4040606029527
005机电学院| 085500 | 机械42426565309208
006材料科学与技术学院| 070300 | 化学3737565632032
006材料科学与技术学院| 080500 | 材料科学与工程3737565628459
006材料科学与技术学院| 082700 | 核科学与技术3737565632020
006材料科学与技术学院| 085600 | 材料与化工37375656270128
006材料科学与技术学院| 085800 | 能源动力3737565628733
007民航学院| 081400 | 土木工程373756562637
007民航学院| 082300 | 交通运输工程3737565635333
007民航学院| 085900 | 土木水利3737565627018
007民航学院| 086100 | 交通运输3737565635181(含1个非全)
008理学院| 070100 | 数学3737565630932
008理学院| 070200 | 物理学3737565630922
008理学院| 085400 | 电子信息373756562633
009经济与管理学院| 020200 | 应用经济学6550901153606
009经济与管理学院| 025100 | 金融65509011535010
009经济与管理学院| 081103 | 系统工程373756562631
009经济与管理学院| 120100 | 管理科学与工程605210010039041
009经济与管理学院| 1201Z1 | 工业工程484872723413
009经济与管理学院| 120202 | 企业管理6550901003669
009经济与管理学院| 120204 | 技术经济及管理484872723411
009经济与管理学院| 125603 | 工业工程与管理145600023148
009经济与管理学院| 125604 | 物流工程与管理14560002316
010人文与社会科学学院| 030100 | 法学444466663219
010人文与社会科学学院| 035101 | 法律(非法学)4444666632138(含8个非全)
010人文与社会科学学院| 035102 | 法律(法学)4444666632113(含8个非全)
010人文与社会科学学院| 035200 | 社会工作444466663217(含1个非全)
010人文与社会科学学院| 040102 | 课程与教学论555515003833
010人文与社会科学学院| 040106 | 高等教育学555515003831
010人文与社会科学学院| 045101 | 教育管理4747909033730
010人文与社会科学学院| 120400 | 公共管理4848727234122
011艺术学院| 055200 | 新闻与传播535311011039028
011艺术学院| 1302L1 | 音乐学38381101103503
011艺术学院| 1303L2 | 广播电视艺术学38381101103508
011艺术学院| 130400 | 美术学383895953506
011艺术学院| 130500 | 设计学38381101103502
012外国语学院| 040102 | 课程与教学论474714104261
012外国语学院| 050200 | 外国语言文学5353808037712
012外国语学院| 055101 | 英语笔译5353808037121
012外国语学院| 055105 | 日语笔译535380803553(含2个非全)
015航天学院| 080300 | 光学工程3737565626324
015航天学院| 081100 | 控制科学与工程3737565626718
015航天学院| 082500 | 航空宇航科学与技术3434515129917
015航天学院| 085400 | 电子信息3737565628537
015航天学院| 085500 | 机械3737565626319
016计算机科学与技术学院/人工智能学院| 081200 | 计算机科学与技术3737565632923
016计算机科学与技术学院/人工智能学院| 083500 | 软件工程3737565632719
016计算机科学与技术学院/人工智能学院| 083900 | 网络空间安全3737565632720
016计算机科学与技术学院/人工智能学院| 085400 | 电子信息3737565633783(含1个非全)
017马克思主义学院| 030500 | 马克思主义理论454510010033524
032中英学院| 085500 | 机械373756562636
033MBA中心| 025100 | 金融494974743481
033MBA中心| 125100 | 工商管理844200170228
033MBA中心| 125300 | 会计92460017989
033MBA中心| 125601 | 工程管理86430017417
033MBA中心| 125602 | 项目管理86430017415
士兵计划国家线总分降30分,单科线降10分以国家下达为准
少数民族骨干计划少民国家线以国家下达为准
单独考试总分320以国家下达为准