高校名称:江苏科技大学
所在省市:江苏
调剂专业:详细查看正文
是否有公费名额:未知
发布时间:2019-03-17
截止时间:未注明
各位考生:
2019年国家线已公布,根据我校一志愿考生上线情况 ,我校以下专业有调剂名额。符合国家调剂政策的考生,可在研招网调剂系统内申请调剂我校 。我校调剂名额较多,欢迎广大考生调剂!
全日制:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 |
船舶与海洋工程学院| 080103 | 流体力学 |
| 080104 | 工程力学 |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
| 082403 | 水声工程 |
| 085223 | 船舶与海洋工程 |
能源与动力学院| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 081404 | 供热、供燃气 、通风及空调工程 |
| 082402 | 轮机工程 |
| 082403 | 水声工程 |
| 085206 | 动力工程 |
| 085213 | 建筑与土木工程 |
| 085223 | 船舶与海洋工程 |
机械工程学院| 080200 | 机械工程 |
| 085201 | 机械工程 |
电子信息学院| 080800 | 电气工程 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 082403 | 水声工程 |
计算机学院| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085208 | 电子与通信工程 |
| 085211 | 计算机技术 |
经济管理学院| 020100 | 理论经济学 |
| 085236 | 工业工程 |
| 085239 | 项目管理 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 125100 | 工商管理 |
材料科学与工程学院| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085204 | 材料工程 |
土木工程与建筑学院| 081400 | 土木工程 |
| 085213 | 建筑与土木工程 |
环境与化学工程学院| 070300 | 化学 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 085216 | 化学工程 |
| 理学院 | 080901 | 物理电子学 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
生物技术学院| 071000 | 生物学 |
| 090504 | 特种经济动物饲养 |
| 095133 | 畜牧 |
| 张家港校区 | 080600 | 冶金工程 |
人文社科学院| 020100 | 理论经济学 |
| 071200 | 科学技术史 |
非全日制:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 |
| 船舶与海洋工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 |
能源与动力学院| 085206 | 动力工程 |
| 085223 | 船舶与海洋工程 |
| 085213 | 建筑与土木工程 |
| 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 |
电子信息学院| 085208 | 电子与通信工程 |
| 085210 | 控制工程 |
| 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 |
经济管理学院| 085236 | 工业工程 |
| 085239 | 项目管理 |
| 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 |
| 土木工程与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 环境与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 |
生物技术学院| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095133 | 畜牧 |
| 095135 | 食品加工与安全 |