招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
高校名称:江苏科技大学
所在省市:北京
调剂专业:流体力学 、工程力学、船舶与海洋工程等
是否有公费名额:未知
发布时间:2017-03-22
截止时间:未注明
一、招生名额
我校2017年“退役大学生士兵 ”专项招生计划共计15名。
二 、申请条件
1.符合调入专业的报考条件;
2.初试报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生;
3.须提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》;
4.报考普通计划的退役大学生士兵考生,符合“退役大学生士兵计划”报考条件的 ,可申请调剂到“退役大学生士兵计划 ”,纳入“退役大学生士兵计划”的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策;
5.初试成绩在第一志愿报考专业一区全国初试成绩总成绩30分以内(含30分) 。
三、拟接收专业
| 学院 | 专业代码及名称 | 学习形式 |
船舶与海洋工程学院| 080103流体力学 | 全日制 |
| 080104工程力学 | 全日制 |
| 082401船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
| 082403水声工程 | 全日制 |
| 085223船舶与海洋工程(专硕) | 全日制 |
能源与动力工程学院| 081404供热、供燃气 、通风及空调 | 全日制 |
| 082402轮机工程 | 全日制 |
| 082403水声工程 | 全日制 |
| 085206动力工程(专硕) | 全日制 |
| 085213建筑与土木工程(专硕) | 全日制 |
| 085223船舶与海洋工程(专硕) | 全日制 |
机械工程学院| 080200机械工程 | 全日制 |
| 085201机械工程(专硕) | 全日制 |
电子信息学院| 080804电力电子与电力传动 | 全日制 |
| 081002信号与信息处理 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 全日制 |
| 082403水声工程 | 全日制 |
| 085208电子与通信工程(专硕) | 全日制 |
| 085210控制工程(专硕) | 全日制 |
经济管理学院| 120100管理科学与工程 | 全日制 |
| 120201会计学 | 全日制 |
| 120202企业管理 | 全日制 |
| 120204技术经济及管理 | 全日制 |
| 085236工业工程(专硕) | 全日制 |
| 085239项目管理(专硕) | 全日制 |
| 125100工商管理(专硕) | 全日制 |
| 125300会计(专硕) | 全日制 |
四、其他
1.本表不包含的我校其他专业全日制“退役大学生士兵”专项 ,如有意向调剂请来电咨询(研招办:0511-84402362)。
2.欢迎考生调剂到我校。
江苏科技大学研究生院
2017年3月20日