考研真题笔记模板题库资源推介平台
工作时间:9:00 ~ 21:00

山东大学作为我国知名的高校,非全日制研究生教育也备受关注,在此 ,我们为大家整理了关于山东大学非全日制研究生学费及相关招生信息,供大家参考。
山东大学非全日制研究生学制一般为2-4年,学费在1.6万元至19.8万元之间 ,具体学费标准会因专业而异,如下表所示:
| 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|
| 法律 | 2-3年 | 1.6万元/年 |
| 金融学 | 2-3年 | 1.9万元/年 |
| 工程管理 | 2-4年 | 2.2万元/年 |
| 护理学 | 2-4年 | 1.7万元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2-4年 | 1.8万元/年 |
| 公共管理 | 2-4年 | 2万元/年 |
| 工商管理(MBA) | 2-4年 | 19.8万元/年 |
| 公共卫生与预防医学 | 2-4年 | 1.7万元/年 |
| 药学 | 2-4年 | 1.8万元/年 |
| 环境工程 | 2-4年 | 1.9万元/年 |
| 电子与信息 | 2-4年 | 1.8万元/年 |
| 社会工作 | 2-4年 | 1.6万元/年 |
| 新闻传播学 | 2-4年 | 1.7万元/年 |
| 电气工程 | 2-4年 | 1.8万元/年 |
| 旅游管理 | 2-4年 | 1.9万元/年 |
| 机械工程 | 2-4年 | 1.7万元/年 |
| 生物工程 | 2-4年 | 1.8万元/年 |
| 控制工程 | 2-4年 | 1.9万元/年 |
| 车辆工程
阅读更多
相关文章
|