招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:三人行考研网>教育学>正文
时间:2020-07-2718:30:30
2019考研复习正在紧张的进行中,为了更好的帮助同学们学习。三人行小编为大家整理了“浙江师范大学2018教育学考研复试分数线 ”的相关信息 ,提醒各位考生要合理安排复习时间,做好复习规划 。希望对大家的复习有所帮助!
| 系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
| 163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 165 | 杭州幼儿师范学院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 165 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 165 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 326 | 34 | 34 | 102 | 0 | 自划线 |
| 167 | 体育与健康科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 167 | 体育与健康科学学院 | 045201 | 体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
| 167 | 体育与健康科学学院 | 045202 | 运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
| 167 | 体育与健康科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
| 175 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 185 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 201 | 田家炳教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 163 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 165 | 杭州幼儿师范学院 | 045119 | 特殊教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 187 | 工学院、职业技术教育学院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
| 187 | 工学院 、职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
注:1.学院(研究机构)在此基础上,可根据生源情况按初试成绩从高到低分批次组织复试 ,直至录取满额为止。
2.“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类国家线基础上总分降35分、单科降10分。2018年士兵专项计划10人,其中非全日制相关专业有缺额9人,符合条件的考生可以调剂报名 。
以上就是小编为大家整理的“浙江师范大学2018教育学考研复试分数线”的相关信息 ,预祝同学们都能顺利的考试!另外,为了帮助考生更好地复习,三人行考研网为广大学子推出考研系列备考专题 ,三人行考研网针对每一个科目要点与每年的大纲进行深入并具有针对性的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,三人行考研网一直为大家推出,足不出户就可以边听课边学习 ,为大家的考研梦想助力!