招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:三人行考研网>教育学>正文
时间:2020-07-2718:30:30
以下是三人行考研网小编为大家整理的“上海师范大学2018年考研复试分数线”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助 ,一起来看看吧!
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文与传播学院| 030304 | 民俗学 | 总分>=338 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 总分>=379 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 总分>=349 |
| 050101 | 文艺学 | 总分>=353 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 总分>=366 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 总分>=373 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=383,外语>=60 |
| 050302 | 传播学 | 总分>=367 |
| 1303Z1 | 广播电视艺术学 | 总分>=353 |
| 1303Z2 | 电影学 | 总分>=397 |
| 135105 | 广播电视 | 总分>=374 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
外国语学院| 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=350 |
| 055101 | 英语笔译 | 总分>=355 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
教育学院040101| 教育学原理 | 总分>=327 |
| 040102 | 课程与教学论 | 总分>=331 |
| 040103 | 教育史 | 总分>=340 |
| 040105 | 学前教育学 | 总分>=347 |
| 040106 | 高等教育学 | 总分>=328 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 总分>=321,外语>=50 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=326 ,外语>=50,政治>=50,专业课>=190 |
| 040203 | 应用心理学 | 总分>=330 |
| 045115 | 小学教育 | 总分>=374 |
| 045118 | 学前教育 | 总分>=346 |
| 045400 | 应用心理 | 总分>=333 |
| 078401 | 教育技术学 | 总分>=300 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
| 音乐学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
| 谢晋影视艺术学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
| 商学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
| 美术学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
数理学院| 040102 | 课程与教学论(数学方向) | 总分>=330 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=347 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
生命与环境科学学院| 045107 | 学科教学(生物) | 总分>=350 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
旅游学院| 045110 | 学科教学(地理) | 总分>=364 |
| 070501 | 自然地理学 | 总分>=315 |
| 070502 | 人文地理学 | 总分>=282 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 总分>=309 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
| 体育学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
| 信息与机电工程学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
| 哲学与法政学院 | 所有 | | 按国家线要求 |
对外汉语学院| 045300 | 汉语国际教育 | 总分>=344 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
马克思主义学院| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 总分>=323 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=324 |
| 其他 | | 按国家线要求 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 所有 | | 按国家线要求 |
以上是三人行考研网为大家准备整理的“上海师范大学2018年考研复试分数线 ”的相关内容。另外,为了帮助考生更好地复习 ,三人行考研网为广大学子推出、2019考研系列备考专题,三人行考研网针对每一个科目要点与每年的大纲进行深入并具有针对性的指导分析,欢迎各位考生了解咨询 。同时 ,三人行考研网一直为大家推出,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!