招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»录取调剂»报考录取»对外经济贸易大..
来源:对外经济贸易大学2020-10-27相关院校:对外经济贸易大学
我校2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生工作已基本结束,根据择优录取原则 ,目前经全国推免服务系统确定拟录取研究生486名(含直博生1名),现进行公示(公示期为10个工作日)。按照教育部安排,推免生录取信息将于11月下旬在研招网进行公开 。
2021年接收推免生拟录取名单.pdf
若拟录取考生弄虚作假 ,一经发现,立即取消拟录取资格。
我校暂定将复试体检与新生入学体检合并进行,具体时间另行通知。体检医院为我校校医院 。
体检标准参照教育部、原卫生部 、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学﹝2003﹞3号)要求 ,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅﹝2010﹞2号)规定等相关文件规定执行。
录取通知书等相关材料将于2021年6月发放,发放前将发布相关信息采集通知。请各位推免生务必关注我校研究生院主页相关通知,并关注uibeyzb微信公众号 。
接收推免生情况按专业统计如下:
学院名称专业名称拟录取人数(001)国际经济贸易学院
(020101)政治经济学 | 1 | (001)国际经济贸易学院
(020104)西方经济学 | 3 | (001)国际经济贸易学院
(020106)人口、资源与环境经济学 | 1 | (001)国际经济贸易学院
(020203)财政学 | 3 | (001)国际经济贸易学院
(020204)金融学 | 12(含直博生1名) | (001)国际经济贸易学院
(020205)产业经济学 | 1 | (001)国际经济贸易学院
(020206)国际贸易学 | 12 | (001)国际经济贸易学院
(020209)数量经济学 | 1 | (001)国际经济贸易学院
(0202Z2)运输经济与物流 | 3 | (001)国际经济贸易学院
(025100)金融 | 51 | (001)国际经济贸易学院
(025300)税务 | 12 | (001)国际经济贸易学院
(025400)国际商务 | 34 | (002)金融学院
(020204)金融学 | 6 | (002)金融学院
(0202Z5)金融工程 | 2 | (002)金融学院
(025100)金融 | 68 | (003)国际商学院
(120201)会计学 | 10 | (003)国际商学院
(120202)企业管理 | 6 | (003)国际商学院
(120204)技术经济及管理 | 3 | (003)国际商学院
(125300)会计 | 14 | (004)信息学院
(120100)管理科学与工程 | 17 | (005)法学院
(030103)宪法学与行政法学 | 1 | (005)法学院
(030104)刑法学 | 1 | (005)法学院
(030105)民商法学 | 5 | (005)法学院
(030106)诉讼法学 | 1 | (005)法学院
(030107)经济法学 | 5 | (005)法学院
(030109)国际法学 | 5 | (005)法学院
(035101)法律(非法学) | 8 | (005)法学院
(035102)法律(法学) | 6 | (006)英语学院
(050201)英语语言文学 | 1 | (006)英语学院
(050211)外国语言学及应用语言学 | 8 | (006)英语学院
(055101)英语笔译 | 7 | (006)英语学院
(055102)英语口译 | 18 | (007)外语学院
(050202)俄语语言文学 | 1 | (007)外语学院
(050203)法语语言文学 | 2 | (007)外语学院
(050204)德语语言文学 | 3 | (007)外语学院
(050205)日语语言文学 | 1 | (007)外语学院
(050207)西班牙语语言文学 | 3 | (007)外语学院
(050208)阿拉伯语语言文学 | 2 | (007)外语学院
(055106)日语口译 | 8 | (007)外语学院
(055112)朝鲜语口译 | 12 | (008)政府管理学院
(120401)行政管理 | 2 | (008)政府管理学院
(120403)教育经济与管理 | 1 | (008)政府管理学院
(120404)社会保障 | 1 | (008)政府管理学院
(1204Z1)公共经济管理 | 1 | (008)政府管理学院
(1204Z2)海关管理 | 3 | (008)政府管理学院
(1204Z3)文化产业管理 | 2 | (009)保险学院
(020204)金融学 | 14 | (009)保险学院
(020207)劳动经济学 | 4 | (009)保险学院
(0202Z3)精算学 | 6 | (009)保险学院
(025500)保险 | 32 | (010)中国世界贸易组织研究院
(020105)世界经济 | 5 | (010)中国世界贸易组织研究院
(020201)国民经济学 | 6 | (011)国际经济研究院
(020105)世界经济 | 15 | (012)国际关系学院
(0302Z1)全球治理 | 3 | (014)统计学院
(020208)统计学 | 2 | (014)统计学院
(025200)应用统计 | 14 | (014)统计学院
(071400)统计学 | 2 | (015)中国语言文学学院
(045300)汉语国际教育 | 4 | (015)中国语言文学学院
(050102)语言学及应用语言学 | 1 | (015)中国语言文学学院
(050105)中国古代文学 | 1 | (015)中国语言文学学院
(050106)中国现当代文学 | 1 | (017)全球价值链研究院
(0202J2)全球价值链 | 7 | (018)马克思主义学院
(030501)马克思主义基本原理 | 1 | 总计
| 486 |