招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»院校信息»招办电话»华南理工大学研..
来源:三人行考试网2015-07-01相关院校:华南理工大学
华南理工大学招生工作办公室
通信地址:广州市天河区五山路381号一号楼1210室
邮政编码:510640
联系电话:020-87113401
信访电话:020-87113401
图文传真:020-87112151
http:///admission
各学院的电话
学院学院咨询电话学院研招咨询联络群号学院2016年研究生招生联络员姓名
硕士在读专业 | 硕士入学年月 | qq号码 | 001机械与汽车工程学院020-22236360450297158
刘畅 | 机电 | 2014-9-7
809992367 | 徐梦杰
动力机械及工程 | 2014-9-7
1522774203 | 王巽
材料加工工程 | 2014-9-7
1021744639 | 陈宇
安全工程 | 2014-9-7693917007梅淑琴
安全科学与工程 | 2014-9-7
929953785 | 邹伟健
材料加工工程(高分子) | 2014-9-7
1239658742 | 003建筑学院020-87111321465826061
王骥 | 建筑设计及理论 | 2014-9-1285614341李桐
风景园林专硕 | 2014-9-1447510040刘洁敏
城乡规划学 | 2014-9-1334185783005土木与交通学院020-87111030-3283
020-22236031
020-87111029(MEM)329187021
涂家明 | 结构工程 | 2014-9-1
1506253608 | 熊学堂
交通运输工程(道路) | 2014-9-1827959799张球球
船舶与海洋工程 | 2014-9-1
280606815 | 杨玄阁
水利工程 | 2014-9-11037300790006电子与信息学院020-87112449436478730
吴贤凯 | 电子与通信工程 | 2014-9-1
930490447 | 丁民翰
电子与通信工程 | 2014-9-1
841704519 | 温亿明
电子与通信工程 | 2014-9-1
819453086 | 007电力学院020-87111025288058905郭然高电压与绝缘技术2014-9-11207011017徐旭电机与电器2014-9-1350087625张磊电气工程(专硕)2014-9-1774393657曾碧凡工程热物理2014-9-1835603197008计算机科学与工程学院020-39380281-3618191936202
沈佳照 | 计算机应用技术 | 2014-9-1
627204170 | 曾海彬
计算机应用技术 | 2014-9-1873532938009自动化科学与工程学院020-87111289-603372519716
孙称立 | 控制工程 | 2015-9-1
1096035582 | 卿婷婷
控制工程 | 2015-9-1
1012202084 | 011材料科学与工程学院020-22236029192159657
李要山 | 材料工程 | 2014-9-1
1575398243 | 陈宇超
材料工程 | 2014-9-1
358679059 | 夏细桃
材料工程 | 2014-9-1505466898刘雪莲
材料工程 | 2014-9-6
595437410 | 012环境与能源学院020-39380569437577304
朱亚茹 | 环境工程 | 2014-9-11610674091王丽
环境科学 | 2014-9-11363551877童乐
环境科学 | 2014-9-11061157482叶翰
环境工程 | 2014-9-1
454675257 | 013化学与化工学院020-87112054(硕)
020-87113637(博)192969918
易松健 | 有机化学 | 2014-9-1
345470665 | 朱媛
化学工程 | 2014-9-1
1164208585 | 李浩
化学工程 | 2014-9-1
1927352757 | 颜春苗
应用化学 | 2014-9-1
283935126 | 014轻工与食品学院020-87111910465622109
王慧平 | 食品质量与安全 | 2014-9-1
1124858586 | 蔡攀福
轻工技术与工程 | 2014-9-1
1369064884 | 张立
制糖工程 | 2014-9-1
1191645745 | 张希
制浆造纸工程 | 2014-9-1
1046316249 | 016数学学院
020-87110448 | 309866063
乔新梅 | 应用数学 | 2013-9-1
1210621259 | 017生物科学与工程学院020-39380602456327989
樊吴迪 | 发酵工程 | 2014-9-1
413918462 | 李立晶
生物工程 | 2014-9-1
314021162 | 李泽翔
生物化学与分子生物学 | 2014-9-1
349830591 | 杨海燕
生物工程 | 2014-9-1
809515270 | 018物理与光电学院020-87112837336197183
袁愿 | 光学 | 2013-9-1
285153544 | 吴世巧
凝聚态物理 | 2013-9-1
12761158809 | 刘道柳
光学 | 2014-9-1574242961019马克思主义学院020-87110459427160846
王道成 | 科学技术哲学 | 2014-9-1
1453794030 | 潘孝松
马克思主义中国化研究 | 2014-9-11490688705020工商管理学院020-87111647(硕)
020-87111732(博)295470419
陈燕 | 企业管理2014-9-1
863493693 | 温祖求技术经济与管理2014-9-1
435444804 | 朱银波企业管理2014-9-1
1092930341 | 王忠管理科学与工程2014-9-1
1790276828 | 021外国语学院020-87110441-802458460648
傅舒雅 | 外国语言学及应用语言学 | 2014-9-1
1278679357 | 温强
英语语言文字 | 2014-9-1
1554453226 | 刘巧巧
英语笔译 | 2014-9-1
1205412251 | 022公共管理学院020-87112840
020-87110308(MPA)464322259
庾峥 | 土地资源管理 | 2015/9 | 283972843 | 张伟华
行政管理 | 2014-9-1
591696541 | 吴嘉欣
高等教育学 | 2014-9-1
867204142 | 023软件学院020-39380280164619535
廖泳新 | 软件工程 | 2014-9-1
2070599503 | 孙凛
软件工程 | 2014-9-1
450124957 | 吕吕
软件工程 | 2014-9-1
1589276509 | 王振菊
软件工程 | 2014-9-1
1164585662 | 024经济与贸易学院020-39380756327236717
陈子虹 | 区域经济学 | 2015-9-1
375176035 | 刘孟琼
旅游管理 | 2014-9-1
532632901 | 王朋亮
国际贸易学 | 2014-9-1
619355803 | 025新闻与传播学院020-39380818175635352
荆淮侨 | 传播学 | 2014-9-1563886519潘昊颐
新闻传播学 | 2014-9-1442448012闫济民
品牌传播学 | 2014-9-1466469209张付伟
新闻传播学 | 2014-9-2741695344026艺术学院020-39380902329277804
蔡苗 | 音乐与舞蹈学 | 2014-9-2
361542181 | 龚洪敏
音乐 | 2014-9-2
293575084 | 027法学院020-39380303445693117
刘艺坤 | 诉讼法学 | 2014-9-1
626096147 | 张昭琴
知识产权 | 2014-9-1
945375531 | 028设计学院020-39380729327385993
雷尚仲 | 设计学(工学) | 2014-9-1
1207858843 | 阳阁
设计学 | 2014-9-1
376998219 | 029体育学院
020-87114396 | 请通过学院咨询电话直接咨询本学院030医学院
电话稍后公布 | 请通过学院咨询电话直接咨询本学院080工商管理学院MBA中心020-87114096
020-87114293请通过中心咨询电话直接咨询MBA中心