招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»院校信息»招生公告»2020年首都经济..
来源:首都经济贸易大学2020-05-12相关院校:首都经济贸易大学
首都经济贸易大学2020年硕士研究生招生计划
| 院系名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 总招生计划 | 已接收推免生 | 统考计划 |
城市经济与公共管理学院| 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 15 | 3 | 12 |
| 120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 19 | 3 | 16 |
| 120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 7 | | 7 |
| 120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 17 | | 17 |
| 125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 18 | | 18 |
| 125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 32 | | 32 |
工商管理学院| 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 53 | 20 | 33 |
| 125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 116 | | 116 |
| 125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 78 | | 78 |
| 125400 | 专硕 | 全日制 | 旅游管理硕士 | 1 | | 1 |
经济学院| 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 21 | 7 | 14 |
| 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 62 | 20 | 42 |
| 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学 | 14 | 3 | 11 |
| 025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 118 | 10 | 108 |
会计学院| 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 51 | 16 | 35 |
| 025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 48 | 10 | 38 |
| 125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 105 | 23 | 82 |
劳动经济学院| 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 2 | 2 |
| 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 36 | 20 | 16 |
| 120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 27 | 1 | 26 |
| 035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 30 | | 30 |
| 文化与传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 10 | 6 | 4 |
管理工程学院| 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 31 | 5 | 26 |
| 083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 6 | 1 | 5 |
| 085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 50 | | 50 |
| 085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 27 | | 27 |
财政税务学院| 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 17 | 1 | 16 |
| 025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 66 | 5 | 61 |
| 025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 62 | 1 | 61 |
法学院| 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 47 | 6 | 41 |
| 035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 11 | | 11 |
| 035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 25 | 1 | 24 |
金融学院| 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 35 | 11 | 24 |
| 025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 109 | 12 | 97 |
| 025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 26 | 1 | 25 |
统计学院| 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 5 | 1 | 4 |
| 071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 14 | | 14 |
| 025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 77 | 5 | 72 |
外国语学院| 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 4 | 1 | 3 |
| 055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 30 | 2 | 28 |
| 055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 20 | 1 | 19 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 15 | | 15 |
| 国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 9 | 3 | 6 |
| 研究生院 | | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学 、会计学 | 10 | | 10 |
注:最终结果以实际录取人数为准。