招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
据西藏大学研究生院消息 ,西藏大学2018年硕士研究生招生复试录取人数统计表已经公布,详情如下:
西藏大学2018年硕士研究生招生复试录取人数统计表
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报名人数 | 第一志愿参加复试人数 | 第一志愿录取人数 | 调剂生参加复试人数 | 调剂生录取人数 | 录取总人数 | 推免生 |
001文学院| 030401 | 民族学 | 全日制学术学位 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| 030404 | 中国少数民族史 | 全日制学术学位 | 87 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 050105 | 中国古代文学 | 全日制学术学位 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制学术学位 | 348 | 66 | 61 | 0 | 0 | 61 | 5 |
002艺术学院| 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制学术学位 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制学术学位 | 32 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 1 |
| 130400 | 美术学 | 全日制学术学位 | 29 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
003理学院| 040102 | 课程与教学论 | 全日制学术学位 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 045104 | 学科教学(数学) | 全日制专业学位 | 8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 全日制专业学位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 全日制专业学位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 全日制专业学位 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | |
| 071001 | 植物学 | 全日制学术学位 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 071002 | 动物学 | 全日制学术学位 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 071005 | 微生物学 | 全日制学术学位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 071011 | 生物物理学 | 全日制学术学位 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 071300 | 生态学 | 全日制学术学位 | 28 | 18 | 17 | 13 | 13 | 31 | |
| 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 14 | |
005医学院| 071003 | 生理学 | 全日制学术学位 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 071005 | 微生物学 | 全日制学术学位 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制学术学位 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | |
| 105101 | 内科学 | 全日制专业学位 | 17 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
| 105102 | 儿科学 | 全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 105103 | 老年医学 | 全日制专业学位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制专业学位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 105109 | 外科学 | 全日制专业学位 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 105110 | 妇产科学 | 全日制专业学位 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 105113 | 肿瘤学 | 全日制专业学位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
006经济与
管理学院030403 | 中国少数民族经济 | 全日制学术学位 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 120401 | 行政管理 | 全日制学术学位 | 104 | 38 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 全日制专业学位 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 16 | |
007政法学院| 0304Z1 | 民族法学 | 全日制学术学位 | 53 | 19 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 0304Z1 | 民族法学 | 非全日制学术学位 | 80 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
008教育学院| 040101 | 教育学原理 | 全日制学术学位 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制学术学位 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 040106 | 高等教育学 | 全日制学术学位 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 040109 | 特殊教育学 | 全日制学术学位 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 0401Z1 | 教育心理学 | 全日制学术学位 | 16 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | |
| 045101 | 教育管理 | 非全日制专业学位 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制专业学位 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
| 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制专业学位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制专业学位 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
009马克思
主义学院030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制学术学位 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
| 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制学术学位 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
011财经学院| 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制学术学位 | 31 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 非全日制专业学位 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
012信息科学
技术学院050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制学术学位 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 081201 | 计算机系统结构 | 全日制学术学位 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制学术学位 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
| 081203 | 计算机应用技术 | 全日制学术学位 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
013旅游与
外语学院045120 | 职业技术教育 | 全日制专业学位 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制学术学位 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
合计| 1176 | 308 | 283 | 205 | 176 | 459 | 12 |