招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
从石家庄铁道大学获悉,2019年各专业最终推免研究生资格名额已公布 ,如下:
| 序号 | 学院(系)名称 | 学院(系)推免名额 | 专业名称 | 专业推免名额 | 推荐类型 |
| 1 | 土木工程学院9土木工程 | 7 | 普通 |
| 2 | 城市地下空间工程 | 1 | 普通 |
| 3 | 测绘工程 | 1 | 普通 |
| 4 | 机械工程学院4车辆工程 | 1 | 普通 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化(因材施教) | 1 | 普通 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 1 | 普通 |
| 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 普通 |
| 8 | 经济管理学院5财务管理 | 1 | 普通 |
| 9 | 公共事业管理 | 1 | 普通 |
| 10 | 工程管理 | 1 | 普通 |
| 11 | 物流管理 | 1 | 普通 |
| 12 | 会计学(CPA实验班) | 1 | 普通 |
| 13 | 文法学院 | 1 | 汉语言文学 | 1 | 普通 |
| 14 | 交通运输学院3交通运输 | 2 | 普通 |
| 15 | 交通工程 | 1 | 普通 |
| 16 | 建筑与艺术学院2建筑学 | 1 | 普通 |
| 17 | 视觉传达设计 | 1 | 普通 |
| 18 | 材料科学与工程学院 | 2 | 金属材料工程 | 2 | 普通 |
| 19 | 电气与电子工程学院4自动化类(轨道交通信号与控制) | 1 | 普通 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 2 | 普通 |
| 21 | 电子信息工程 | 1 | 普通 |
| 22 | 信息科学与技术学院3网络工程 | 1 | 普通 |
| 23 | 软件工程 | 1 | 普通 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 1 | 普通 |
| 25 | 工程力学系 | 1 | 工程力学 | 1 | 普通 |
| 26 | 数理系 | 1 | 数学与应用数学 | 1 | 普通 |
| 27 | 外语系 | 1 | 英语 | 1 | 普通 |
| 28 | 工程实验班 | 1 | 测绘工程 | 1 | 普通 |
博美