招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
一、推免生遴选工作指导思想
1.坚持公平 、公开、公正的原则,坚决杜绝各种不正之风 。
2.成立推免生遴选工作小组 ,由分管教学工作的副院长、学生工作负责人、各专业系主任及有关教师组成,负责制定我院推免生工作细则 、审核我院被推荐者的资格和条件、协助学生做好报考工作。
二、院系推免生遴选工作小组
组长:俞红海
副组长:陈力立
成员:沈厚才 、陈春林、刘海飞、夏娟 、蔡睿璇
三、推免对象及条件(此处仅针对本院系学生)
1.我院2019年应届优秀全日制本科毕业生(不含“非西藏生源定向西藏生 ”),热爱祖国,拥护党的基本路线 ,具有较强的社会责任感和历史使命感。
2.身心健康,品行端正,积极向上 ,遵纪守法,诚实守信,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录 ,无任何受处分记录。
3.勤奋学习,成绩优良,思想政治理论及实践课程学习情况良好 ,除学分及毕业论文要求外,已具备包含英语要求在内的学士学位授予条件 。原则上,学生所获学位课程学分绩(即教务系统成绩单显示数据)排名处于专业前70%。按照教学计划进度 ,如学生当前尚有应修读的专业准入准出课程或通修课程不及格,则不得申请。
4.未尽事宜在符合学校规定基础上,由学院推免生遴选工作小组讨论决定 。
四、推免学分绩
(一)纳入学分绩计算范围的课程清单(请注明每门课程类型:“专业准入准出” 、“通修”或“其他”)及课程学分认定规则
1.各专业课程清单
2018年工业工程专业计算免研学分绩课程清单
2018年金融工程专业计算免研学分绩课程清单
序号| 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1| 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2| 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3| 00030031 | C语言程序设计(一) | 通修 | 通修 | 4 |
4| 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5| 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6| 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7| 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
8| 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
9| 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
10| 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
11| 00050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
12| 00060010 | 大学语文 | 通修 | 通修 | 2 |
13| 27010140 | 微观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
14| 27010160 | 宏观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
15| 27010020 | 管理学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
16| 27000010 | 概率论与数理统计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
17| 27000020 | 运筹学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
18| 27010030 | 工业工程基础 | 学科平台 | 准入 | 2 |
19| 27010040 | 财务会计学 | 学科平台 | 准入 | 4 |
20| 27010090 | 公司金融学(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
21| 27040040 | 金融经济学 | 专业核心 | 准出 | 2 |
22| 27040050 | 金融机构运作与管理(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
23| 27010060 | 金融工程学(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
24| 27040020 | 金融计量学(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
25| 27040010 | 固定收益证券(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
26| 27040090 | 金融微观结构 | 专业核心 | 准出 | 2 |
27| 27000040 | 金工实习 | 专业选修 | 选修 | 2 |
2018年计算机与金融工程实验班计算免研学分绩课程清单
序号| 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1| 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2| 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3| 00030031 | C语言程序设计(一)(工程管理学院学生) | 通修 | 通修 | 4 |
| 22000010 | 程序设计基础(计算机科学与技术系学生) | 学科平台 | 准入 | 3 |
4| 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5| 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6| 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7| 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
8| 00050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
9| 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
10| 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
11| 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
12| 27010020 | 管理学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
13| 27010140 | 微观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
14| 27010160 | 宏观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
15| 22000010T | 程序设计基础实验 | 学科平台 | 准入 | 2 |
16| 22000020 | 离散数学 | 学科平台 | 准入 | 4 |
17| 22000070 | 数据与计算 | 学科平台 | 准入 | 2 |
18| 27000010 | 概率论与数理统计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
19| 27000020 | 运筹学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
20| 22000110 | 数据结构与金融算法 | 学科平台 | 准入 | 4 |
21| 22000120 | 金融软件工程 | 学科平台 | 准入 | 4 |
22| 27040140 | 财务会计原理(含实验) | 学科平台 | 准入 | 3 |
23| 27040040 | 金融经济学 | 专业核心 | 准出 | 2 |
24| 22010050 | 计算机网络 | 专业核心 | 准出 | 4 |
25| 22011460 | 金融大数据处理技术 | 专业核心 | 准出 | 4 |
26| 27010090 | 公司金融学 | 专业核心 | 准出 | 3 |
27| 27040020 | 金融计量学 | 专业核心 | 准出 | 3 |
序号| 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1| 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2| 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3| 00030031 | C语言程序设计(一) | 通修 | 通修 | 4 |
4| 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5| 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6| 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7| 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
8| 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
9| 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
10| 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
11| 0050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
12| 0060010 | 大学语文 | 通修 | 通修 | 2 |
13| 27010140 | 微观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
14| 27010160 | 宏观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
15| 27010020 | 管理学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
16| 27000010 | 概率论与数理统计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
17| 27000020 | 运筹学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
18| 27010030 | 工业工程基础 | 学科平台 | 准入 | 2 |
19| 27010040 | 财务会计学 | 学科平台 | 准入 | 4 |
20| 27030060 | 先进制造系统 | 专业核心 | 准出 | 2 |
21| 27030010 | 工程经济学 | 专业核心 | 准出 | 2 |
22| 27030020 | 运营管理 | 专业核心 | 准出 | 3 |
23| 27030030 | 人因工程 | 专业核心 | 准出 | 3 |
24| 27030140 | 供应链管理 | 专业核心 | 准出 | 2 |
25| 27010030T | 工业工程基础实验 | 平台核心 | 准出 | 1 |
26| 27010050 | 物流工程与管理 | 专业核心 | 准出 | 2 |
27| 27030040 | 质量管理 | 专业核心 | 准出 | 2 |
28| 27030140 | 国际物流与商务 | 专业核心 | 准出 | 2 |
29| 27010060 | 金融工程 | 专业核心 | 准出 | 3 |
30| 27000030 | 管理信息系统 | 专业核心 | 准出 | 2 |
31| 27000040 | 金工实习 | 专业选修 | 选修 | 2 |
2018年自动化专业计算免研学分绩课程清单
序号| 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1| 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2| 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3| 00030031 | C语言程序设计(一) | 通修 | 通修 | 4 |
4| 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5| 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6| 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7| 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
8| 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
9| 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
10| 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
11| 00050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
12| 27020010 | 自动化导论 | 学科平台 | 准入 | 2 |
13| 12000010A | 大学物理实验(一) | 学科平台 | 准入 | 2 |
14| 12000010B | 大学物理实验(二) | 学科平台 | 准入 | 2 |
15| 18000310 | 电路分析 | 学科平台 | 准入 | 3 |
16| 12000014A | 普通物理(上) | 学科平台 | 准入 | 3 |
17| 12000014B | 普通物理(下) | 学科平台 | 准入 | 3 |
18| 18060090 | 电路分析实验 | 学科平台 | 准入 | 1 |
19| 27020040 | 模拟电路 | 学科平台 | 准入 | 3 |
20| 27020040T | 模拟电路实验 | 学科平台 | 准入 | 1 |
21| 27020050 | 数字电路与逻辑设计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
22| 27020050T | 数字电路实验 | 学科平台 | 准入 | 1 |
23| 27020060 | 复变函数与积分变换 | 专业核心 | 准出 | 2 |
24| 27020070 | 信号与系统 | 专业核心 | 准出 | 3 |
25| 27020090 | 传感器原理与技术 | 专业核心 | 准出 | 3 |
26| 27020090T | 传感技术实验 | 专业核心 | 准出 | 1 |
27| 27020080 | 微机原理 | 专业核心 | 准出 | 3 |
28| 27020110 | 微机接口技术 | 专业核心 | 准出 | 3 |
29| 27050010 | 自动控制原理 | 专业核心 | 准出 | 4 |
30| 27050020 | 现代控制理论 | 专业核心 | 准出 | 3 |
31| 27000040 | 金工实习 | 专业选修 | 选修 | 2 |
2.课程学分认定规则
(1)原则上以当届学生教学计划中大一至大三期间的必修课为基础,计算平均学分绩专业排名(体育、军训、形势与政策不纳入计算范围)。
(2)学分绩统一以学生首次参加课程考试的成绩计算(如第一次考试不及格者 ,按不及格原始成绩计算学分绩)。
(3)计算交换生学分绩时,返校未满一年的学生以现有课程成绩计算,如果涉及必修课程认定和学分转换 ,以我院规定的学生申请推免资格截止之日教务系统中已认定成功的课程成绩为准 。
(4)原则上,有任何一门必修课课程不及格的同学无申报资格。
(二)本院系对《2018年南京大学推免学分绩加分办法》的补充说明
1.对参加以下三项专业竞赛并获得相应奖项的,按下表计入学分绩加分。
竞赛名称| 竞赛主办方 | 区域 | 参赛组织单位 | 参赛学生专业 | 竞赛等级 | 保研加分政策情况 |
全国教育机器人大赛| 中国人工智能学会 | 国家 | 工程管理学院 | 自动化专业 | A | 全国特等奖获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数 ,一等奖获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
全国工业工程应用案例大赛| 教育部工业工程教育指导委员会 | 国家 | 工程管理学院 | 工业工程专业 | A | 全国特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
“花旗杯 ”金融创新应用大赛| 花旗银行 | 国家 | 工程管理学院 | 金融工程专业 、计算机与金融工程实验班 | A | 全国一等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,二等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
2.其他加分情况按照《南京大学关于做好推荐2019年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(南字发〔2018〕119号)和《2018年南京大学推免学分绩加分办法》执行 。
(三)经院系认定允许学分绩加分的学术刊物目录
1.此项加分认定学生必须为第一作者 ,并且不含各类会议论文。
2.工业工程专业、金融工程专业、计算机与金融工程实验班参照南京大学中国社会科学研究评价中心公布的CSSCI目录(http://cssci.nju.edu.cn/)。
3.自动化专业参照EI收录的中外期刊目录(http://
办公时间及地点:周一至周五,仙林校区邵逸夫楼C419或工程管理学院行政楼109,假期期间可邮件咨询 。
工程管理学院
2018年7月31日
择校调剂大数据