招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
沈阳化工大学“化大研途之2018梦想起航 ”夏令营活动优秀营员名单如下:
序号
姓名 | 身份证号 | 报名学院 | 本科学校 | 本科专业 | 1
安澜 | 2107**********6922 | 制药与生物工程学院 | 杏林学院 | 制药工程 | 2
邓天娇 | 2108**********1829 | 经济管理学院 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 3
范旭萌 | 4104**********2413 | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 4
高一博 | 4107**********703X | 机械工程学院 | 沈阳化工大学 | 理论应用力学 | 5
高梓涵 | 2114**********0216 | 环境与安全工程学院 | 沈阳化工大学 | 安全工程 | 6
姜玥竹 | 2101**********5420 | 人文与社会科学学院 | 沈阳工程学院 | 社会工作 | 7
鞠子辰 | 2104**********0417 | 能源与动力工程学院 | 沈阳科技学院 | 过程装备与控制工程 | 8
李明哲 | 2112**********1536 | 化学工程学院 | 营口理工学院 | 应用化学 | 9
李巧云 | 2101**********2120 | 应用化学学院 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 10
李巧竹 | 2110**********492X | 人文与社会科学学院 | 鞍山师范学院 | 社会工作 | 11
刘博洋 | 2101**********5114 | 计算机科学与技术学院 | 沈阳科技学院 | 电气工程及其自动化 | 12
刘华成 | 1402**********3613 | 机械工程学院 | 沈阳科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 13
刘姝含 | 2104**********2364 | 制药与生物工程学院 | 杏林学院 | 制药工程 | 14
刘香钦 | 2102**********2514 | 能源与动力工程学院 | 沈阳科技学院 | 过程装备与控制工程 | 15
娄天培 | 2104**********1831 | 能源与动力工程学院 | 沈阳科技学院 | 过程装备与控制工程 | 16
宁晓鸽 | 4104**********4441 | 人文与社会科学学院 | 鞍山师范学院 | 社会工作 | 17
曲梦莹 | 2202**********3040 | 经济管理学院 | 沈阳化工大学 | 会计学 | 18
任婉婷 | 2104**********2422 | 环境与安全工程学院 | 沈阳科技学院 | 环境工程 | 19
盛祝波 | 3404**********563X | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 20
滕勇男 | 2102**********3231 | 信息工程学院 | 沈阳科技学院 | 电气工程及其自动化 | 21
田凯敏 | 6104**********2222 | 材料科学与工程学院 | 营口理工学院 | 无机非金属材料工程 | 22
王浩 | 2101**********2818 | 能源与动力工程学院 | 沈阳科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 23
吴彤 | 2109**********0021 | 经济管理学院 | 营口理工学院 | 化学工程与工艺 | 24
杨宏杰 | 2114**********4428 | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 25
于泽 | 2110**********6430 | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 26
张锦研 | 2107**********2621 | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 27
张思琦 | 2101**********3445 | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 28
张雨薇 | 2107**********6924 | 经济管理学院 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 29
郑洪洋 | 5201**********0034 | 人文与社会科学学院 | 鞍山师范学院 | 社会工作 | 30
郑金刚 | 3412**********6858 | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 31
郑馨彤 | 2101**********3729 | 人文与社会科学学院 | 沈阳大学 | 社会工作 | 32
周静瑶 | 2101**********2447 | 制药与生物工程学院 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 33
左婉璐 | 2114**********902X | 化学工程学院 | 辽东学院 | 化学工程与工艺 | 注:按姓名拼音排序。
经典歌曲