类目:考研信息»录取调剂»报考录取»2022年郑州大学..
来源:郑州大学2022-08-18相关院校:郑州大学
从郑州大学获悉,2022年各学院各专业报考录取情况已公布 ,如下:
| 招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
| 2022 | 040医学科学院 | 071003生理学 | 全日制 | 4 | 5 | 3 | 1.3 |
| 2022 | 040医学科学院 | 071006神经生物学 | 全日制 | 8 | 11 | 8 | 1.4 |
| 2022 | 040医学科学院 | 071007遗传学 | 全日制 | 5 | 11 | 7 | 2.2 |
| 2022 | 040医学科学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 12 | 41 | 25 | 3.4 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 14 | 18 | 3 | 1.3 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100102免疫学 | 全日制 | 16 | 57 | 26 | 3.6 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100103病原生物学 | 全日制 | 10 | 10 | 6 | 1 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100104病理学与病理生理学 | 全日制 | 67 | 130 | 63 | 1.9 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100105法医学 | 全日制 | 2 | 13 | 2 | 6.5 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100106放射医学 | 全日制 | 2 | 7 | 3 | 3.5 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100201内科学 | 全日制 | 32 | 72 | 24 | 2.3 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100202儿科学 | 全日制 | 3 | 12 | 3 | 4 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100204神经病学 | 全日制 | 13 | 23 | 14 | 1.8 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100207影像医学与核医学 | 全日制 | 9 | 20 | 6 | 2.2 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100208临床检验诊断学 | 全日制 | 16 | 99 | 42 | 6.2 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100210外科学 | 全日制 | 21 | 31 | 8 | 1.5 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100211妇产科学 | 全日制 | 11 | 21 | 4 | 1.9 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100212眼科学 | 全日制 | 5 | 9 | 3 | 1.8 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | - | - | - |
| 2022 | 040医学科学院 | 100214肿瘤学 | 全日制 | 17 | 20 | 8 | 1.2 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100215康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100217麻醉学 | 全日制 | 5 | 11 | 3 | 2.2 |
| 2022 | 040医学科学院 | 1002Z2生殖医学 | 全日制 | 11 | 14 | 8 | 1.3 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100302口腔临床医学 | 全日制 | 2 | 11 | 2 | 5.5 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100602中西医结合临床 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0.8 |
| 2022 | 040医学科学院 | 100706药理学 | 全日制 | 31 | 160 | 80 | 5.2 |
| 2022 | 040医学科学院 | 101000医学技术 | 全日制 | 10 | 61 | 21 | 6.1 |
| 2022 | 040医学科学院 | 101100护理学 | 全日制 | 1 | 7 | 1 | 7 |
情趣用品www.leshigu.com