类目:考研信息»录取调剂»考研调剂指导»2022年山西农业..
来源:山西农业大学研究生招生信息网2022-03-17相关院校:山西农业大学
2022年山西农业大学硕士研究生需调剂计划情况公布如下
学院代码学院名称专业代码专业名称学习方式门类缺额
016| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 管理学 | 21 |
001| 农学院 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 农学 | 70 |
001| 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 农学 | 120 |
001| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 农学 | 1 |
002| 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 农学 | 45 |
003| 动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 农学 | 37 |
003| 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 农学 | 64 |
004| 动物医学学院 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 农学 | 35 |
004| 动物医学学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 农学 | 44 |
005| 草业学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 农学 | 17 |
005| 草业学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 农学 | 29 |
006| 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 农学 | 28 |
006| 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 农学 | 43 |
007| 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 农学 | 27 |
007| 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 农学 | 49 |
007| 资源环境学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 管理学 | 5 |
008| 园艺学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 农学 | 40 |
008| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 农学 | 37 |
008| 园艺学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 农学 | 30 |
009| 农业工程学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 工学 | 16 |
009| 农业工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 工学 | 29 |
009| 农业工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 农学 | 5 |
010| 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 农学 | 10 |
010| 食品科学与工程学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 农学 | 7 |
013| 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 法学 | 8 |
016| 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 管理学 | 12 |
017| 软件学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 工学 | 1 |
018| 城乡建设学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 工学 | 9 |
012| 基础部 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 理学 | 11 |
015| 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 理学 | 29 |
010| 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 工学 | 10 |
011| 农业经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 管理学 | 10 |
三人行考研网