类目:考研信息»院校信息»专业目录»聊城大学2022年..
来源:聊城大学2021-10-07相关院校:聊城大学
从聊城大学获悉 ,聊城大学2022年硕士研究生招生专业一览表已公布,如下:
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 学科(专业)名称 | 学习形式 | 备注 |
| 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 002 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | |
003马克思主义学院| 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 全日制/非全日制 | 专业学位 |
004教育科学学院| 040100 | 教育学 | 全日制 | |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | |
| 040203 | 应用心理学 | 全日制 | |
| 045115 | 小学教育 | 全日制/非全日制 | 专业学位 |
| 045118 | 学前教育 | 全日制 | 专业学位 |
| 045400 | 应用心理 | 全日制 | 专业学位 |
005体育学院| 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | |
| 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 专业学位 |
| 045201 | 体育教学 | 全日制/非全日制 | 专业学位 |
| 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专业学位 |
| 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 |
006文学院| 045103 | 学科教学(语文) | 全日制/非全日制 | 专业学位 |
| 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | |
| 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专业学位 |
007外国语学院| 045108 | 学科教学(英语) | 全日制/非全日制 | 专业学位 |
| 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 专业学位 |
008美术与设计学院| 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 专业学位 |
| 130400 | 美术学 | 全日制 | |
| 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 |
| 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 |
009历史文化与旅游学院| 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 |
| 060200 | 中国史 | 全日制 | |
| 060300 | 世界史 | 全日制 | |
010数学科学学院| 045104 | 学科教学(数学) | 全日制/非全日制 | 专业学位 |
| 070100 | 数学 | 全日制 | |
| 071100 | 系统科学 | 全日制 | |
011物理科学与信息工程学院| 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 |
| 070200 | 物理学 | 全日制 | |
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专业学位 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络 、移动通信等) | 全日制 | 专业学位 |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 |
012化学化工学院| 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 |
| 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
014地理与环境学院| 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 |
| 070500 | 地理学 | 全日制 | |
015生命科学学院| 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 |
| 071000 | 生物学 | 全日制 | |
| 083600 | 生物工程 | 全日制 | |
016传媒技术学院| 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 |
| 078401 | 教育技术学 | 全日制 | |
| 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专业学位 |
017计算机学院| 083500 | 软件工程 | 全日制 | |
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 专业学位 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
019农学院| 071002 | 动物学 | 全日制 | |
| 090100 | 作物学 | 全日制 | |
| 095300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 |
| 097300 | 风景园林学 | 全日制 | |
021音乐与舞蹈学院| 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | |
| 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 |
| 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业学位 |
| 022 | 建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 |
023机械与汽车工程学院| 085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 |
| 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 |
| 024 | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
025生物制药研究院| 070302 | 分析化学 | 全日制 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
| 026 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 |
| 027 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | |
028山东省光通信科学与技术重点实验室| 070200 | 物理学 | 全日制 | |
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专业学位 |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 |
| 029 | 山东省化学储能与新型电池技术重点实验室 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 030 | 运河学研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | |
| 031 | 太平洋岛国研究中心 | 060300 | 世界史 | 全日制 | |
零考研