类目:考研信息»录取调剂»报考录取»东南大学2022年..
来源:东南大学2021-11-11相关院校:东南大学
东南大学2022年拟录取硕士推免研究生院系专业统计
院系代码院系名称专业代码专业名称拟录取001
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 14001
建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 21001
建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 5001
建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 84001
建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 11001
建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 15001汇总
| | | 150002
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 50002
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 12002
机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 3002汇总
| | | 65003
能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 43003
能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5003
能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 6003
能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 4003
能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 15003汇总
| | | 73004
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 8004
信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 53004
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 112004
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 93004汇总
| | | 266005
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 5005
土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 46005
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 6005
土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 4005
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 62005
土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 13005汇总
| | | 136006
电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 3006
电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 48006
电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 3006汇总
| | | 54007
数学学院 | 025200 | 应用统计 | 9007
数学学院 | 070100 | 数学 | 43007
数学学院 | 071400 | 统计学 | 5007汇总
| | | 57008
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 65008
自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 45008汇总
| | | 110009
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 32009
计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | 20009
计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 20009
计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 16009汇总
| | | 88010
物理学院 | 070200 | 物理学 | 22010汇总
| | | 22011
生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 1011
生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 38011
生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 4011汇总
| | | 43012
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 32012
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 7012汇总
| | | 39014
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 27014
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 10014
经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 5014
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 20014
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 11014
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 8014
经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 2014
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 7014
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 11014汇总
| | | 101016
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 55016
电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 45016汇总
| | | 100017
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 6017
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3017
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4017
外国语学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 1017
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10017汇总
| | | 24018
体育系 | 040300 | 体育学 | 2018汇总
| | | 2019
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 16019
化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 5019
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 20019
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 3019汇总
| | | 44021
交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 11021
交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 13021
交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 8021
交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 69021
交通学院 | 086100 | 交通运输 | 35021汇总
| | | 136022
仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 56022
仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航 、制导与控制 | 1022
仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 14022汇总
| | | 71025
法学院 | 030100 | 法学 | 26025
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 11025汇总
| | | 37040
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 17040
生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 1040汇总
| | | 18042
公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 13042
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 4042
公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 3042汇总
| | | 20044
医学院 | 100100 | 基础医学 | 4044
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2044
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1044
医学院 | 105100 | 临床医学 | 122044汇总
| | | 129055
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11055汇总
| | | 11080
人文学院 | 010100 | 哲学 | 9080
人文学院 | 030300 | 社会学 | 3080
人文学院 | 035200 | 社会工作 | 2080
人文学院 | 040200 | 心理学 | 3080
人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 1080
人文学院 | 045400 | 应用心理 | 1080
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 5080
人文学院 | 060200 | 中国史 | 2080
人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 4080
人文学院 | 120400 | 公共管理 | 5080汇总
| | | 35081
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 14081
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 6081
艺术学院 | 135107 | 美术 | 3081
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 6081汇总
| | | 29084
苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务 | 5084
苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 2084
苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输 | 2084汇总
| | | 9086
网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 64086
网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 72086汇总
| | | 136101
建筑研究所 | 085100 | 建筑学 | 3101汇总
| | | 3401
软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息 | 65401汇总
| | | 65404
微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 4404
微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 87404汇总
| | | 91
两性用品