2023-04-18 广州中医药大学公布2023年硕招第三阶段调剂专业信息 人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病理学与病理生

调剂信息
8月前

高校名称:广州中医药大学

所在省市:广东

调剂专业:人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病理学与病理生理学、中西医结合基础、中药学、运动医学、影像医学与核医学、麻醉学、中医内科学、临床检验诊断学等、医学类

是否有公费名额:未知

发布时间:2023-04-18

截止时间:未注明


各相关考生:

根据学校《2023年硕士生调剂复试办法》要求及研究生招生工作进度,现将我校第三阶段统筹调剂复试专业信息予以公布,请考生自行查阅。

按照教育部要求,所有申请调剂工作均需在教育部研招网调剂服务系统完成,否则调剂复试无效。

一、研招网调剂系统入口:https://yz.chsi.com.cn/yztj/

二、开放时间:2023年4月18日14:00—4月19日14:00(24个小时)。

三、程序:学校研究生院官网和调剂服务系统发布信息→→考生全面了解接收调剂专业信息→→考生自主填报志愿→→学校确定专业复试名单(系统关闭后尽快确定)→→学校通过调剂服务平台发复试通知→→考生接受复试通知→→院所组织复试

说明:调剂系统自开通时间算起,持续24个小时,逾期系统自动关闭;设定“调剂服务系统”志愿锁定时间36个小时。校内外考生均仅限填报1个调剂志愿,如填报多个志愿,则按第一次时间提交志愿作为确定志愿纳入筛选。复试名单按接受生源院所该专业招生计划不少于1:4比例,在申请考生中根据初试成绩由高到低排序确定,学校、招生院所可根据生源实际情况,适当扩大比例。第三阶段调剂专业复试方式为网络远程复试。

四、拟接收调剂专业生源要求

基础要求:

1.符合教育部和学校要求

2.初试成绩(单科、总成绩)达到国家A类考生初试成绩基本要求,且不得低于我校接收调剂专业的复试分数线

3.第一志愿报考专业与申请调入专业相同或相近

4.第一志愿报考专业的初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目应相同或相近

5.不接收同等学力、非全日制本科毕业的调剂生源,不接收报考非全日制硕士研究生调剂生源

6.第一志愿报考大学生士兵专项计划的考生不得向我校普通全日制研究生申请调剂

调剂要求:

(一)1005中医学、1006中西医结合

接受校内生源(准考证号10572开头):

1.仅限第一志愿报考广州中医药大学的考生,准考证号是10572开头

2.第一志愿报考专业与接受调剂专业相同或相近(限报考专业代码1005、1006、1057开头)

(二)1001基础医学

接受校内、外生源:

1.第一志愿报考专业与接受调剂专业相同或相近(限报考专业代码1001、1002、1051开头)

2.调剂考生本科专业与接受调剂专业相同或相近

(三)1002临床医学

接受校内、外生源:

1.第一志愿报考专业与接受调剂专业相同或相近(限报考专业代码1002、1051开头)2.调剂考生本科专业与接受调剂专业相同或相近

(四)1007药学、1008中药学、1056中药

接受校内、外生源:

1.第一志愿报考专业与接受调剂专业相同或相近(限报考专业代码1007、1008、1055、1056开头)

2.调剂考生本科专业与接受调剂专业相同或相近

以上各专业调剂要求,最终以我校在教育部研招网调剂服务系统发布的为准。

五、注意事项:

1.结合横琴粤澳深度合作区建设“中医药广东实验室”推进情况,设置“中医药创新平台(横琴)专项”。该专项涵盖了刘良院士(二院)、王伟教授(基础医学院)、张忠德教授(二院)、杨志敏教授(二院)和周华教授(二院)领衔的五个科研团队。依据团队带头人所依托的招生二级单位和向社会公布的招生专业目录设置情况,具体详见第三阶段调剂专业信息表。考生填报时请务必在备注栏备注所填报的团队名称,例如:**教授团队。

2.设立与广东省农科院联合培养专项,5个专硕计划挂靠中药学院专业目录,考生填报时请务必在备注栏备注广东省农科院联合培养专项。

3.设立与转化医学研究所联合培养专项,2个专硕计划挂靠第七临床医学院专业目录,考生填报时请务必在备注栏备注转化医学研究所联合培养专项。

4.我校第二阶段复试初录取考生可登录研招网查阅初录取情况,初录取名单待上报学校研究生招生领导小组会议审定后方予公示。已被广州中医药大学的初录取考生不得再申请第三阶段的调剂复试,否则取消相关资格并向初录取院所通报。

5.考生接到研招网复试通知后须在通知规定时间内到研招网进行确认,过期未确认者视为放弃复试资格。未接到复试通知的考生我校不再安排复试。

6.结合调剂生源情况,学校保留对相关院所计划进行适当调整权利。

其他未尽事宜,参照2023年硕士研究生招生复试工作安排执行。

广州中医药大学研招办

2023年4月18日

最新回复 (0)
返回
院所代码 院所名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 拟调剂计划数 备注
201 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 00 不区分研究方向 4
201 基础医学院 100102 免疫学 00 不区分研究方向 4
201 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 6
201 基础医学院 100601 中西医结合基础 00 不区分研究方向 2 中医药创新平台(横琴)王伟教授团队2名。
202 中药学院 105600 中药学 00 不区分研究方向 28 其中中医药创新平台(横琴)刘良院士团队6名,王伟教授团队4名,张忠德教授团队5名,周华教授团队6名,杨志敏教授团队2名;与广东省农科院联合培养专项5名。
210 体育健康学院 100216 运动医学 00 不区分研究方向 2
211 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 2
211 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
211 第一临床医学院 100210 外科学 00 不区分研究方向 1
211 第一临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 2
211 第一临床医学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 3
211 第一临床医学院 105600 中药学 00 不区分研究方向 1
212 第二临床医学院 100204 神经病学 00 不区分研究方向 1
212 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 4
212 第二临床医学院 100210 外科学 00 不区分研究方向 1
212 第二临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 2
212 第二临床医学院 100506 中医内科学 00 不区分研究方向 10 中医药创新平台(横琴)刘良院士团队6名,张忠德教授团队2名,杨志敏教授团队2名。
212 第二临床医学院 1005Z2 中医药信息学 00 不区分研究方向 1
212 第二临床医学院 100601 中西医结合基础 00 不区分研究方向 1
212 第二临床医学院 100706 药理学 00 不区分研究方向 2
212 第二临床医学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 8 其中中医药创新平台(横琴)含周华教授团队6名。
213 第三临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 2
213 第三临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 2
213 第三临床医学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 1
304 科技创新中心 100800 中药学 00 不区分研究方向 1
304 科技创新中心 105600 中药学 00 不区分研究方向 1
307 青蒿研究中心 100502 中医临床基础 00 不区分研究方向 1
307 青蒿研究中心 100800 中药学 00 不区分研究方向 1
901 第四临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 1
903 附属中山中医院 105600 中药学 00 不区分研究方向 2
904 第五临床医学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 1
904 第五临床医学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 1
904 第五临床医学院 105600 中药学 00 不区分研究方向 4
909 附属广州中西医结合医院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 2
911 附属清远中医院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
915 第七临床医学院 105600 中药学 00 不区分研究方向 4 其中与转化医学研究所联合培养专项2名。
918 附属重庆北碚中医院 100512 针灸推拿学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100201 内科学 00 不区分研究方向 2
953 南部战区总医院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100210 外科学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100215 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 1
953 南部战区总医院 100218 急诊医学 00 不区分研究方向 1
955 番禺区中心医院 100201 内科学 00 不区分研究方向 2
955 番禺区中心医院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 2
955 番禺区中心医院 100210 外科学 00 不区分研究方向 1
956 山东省临沂市人民医院 100201 内科学 00 不区分研究方向 1
956 山东省临沂市人民医院 100210 外科学 00 不区分研究方向 1
958 深圳临床医学院 100202 儿科学 00 不区分研究方向 1
958 深圳临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 3
958 深圳临床医学院 100210 外科学 00 不区分研究方向 2
958 深圳临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 1
958 深圳临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 1
958 深圳临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 1
959 佛山临床医学院 100201 内科学 00 不区分研究方向 1
959 佛山临床医学院 100210 外科学 00 不区分研究方向 3
960 深圳市中西医结合医院 100201 内科学 00 不区分研究方向 1
960 深圳市中西医结合医院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 1
960 深圳市中西医结合医院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
960 深圳市中西医结合医院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 1
960 深圳市中西医结合医院 100212 眼科学 00 不区分研究方向 1
960 深圳市中西医结合医院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向 1
960 深圳市中西医结合医院 105600 中药学 00 不区分研究方向 2
964 第六临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 1
964 第六临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
964 第六临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 1
964 第六临床医学院 100218 急诊医学 00 不区分研究方向 1
967 广州中医药大学顺德医院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 2
主题数
249801
帖子数
210
注册排名
3