招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
高校名称:浙江理工大学
所在省市:浙江
调剂专业:详情见招生目录
是否有公费名额:未知
发布时间:2017-02-21
截止时间:未注明
各位考生:
2017年研究生成绩已经公布,参照上一年的国家分数线情况 ,预计我校大部分专业仍需要调剂,具体各专业预调剂情况如下,欢迎广大优秀考生调剂报考我校 。
几点注意事项:
1.调剂基本要求:达到A区国家复试分数线 ,符合报考条件。
2.招生人数:各专业招生人数参考学校近三年录取人数(链接),2016年学校录取考生人数为1111人,2017年国家下达学校招生计划为1200余人 ,全校录取的推免生人数为25人,具体各专业招生人数待学院分配好之后会在学校研招网公布。
3.预调剂:我校今年将开通预调剂平台,具体开通时间请关注我校研招网通知 。
4.复试时间:在国家复试分数线下达之后 ,预计3月下旬左右。
2017年各招生专业预调剂情况
院系所名称
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 类别 | 预调剂情况 | 理学院
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 学术型 | 待定理学院
045400 | 应用心理 | 全日制 | 专业学位 | | 理学院
070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多理学院
070300 | 化学 | 全日制 | 学术型 | | 理学院
0805Z2 | 纳米材料与器件 | 全日制 | 学术型 | | 理学院
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术型 | | 理学院
083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术型 | | 理学院
085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | | 生命科学学院
071000 | 生物学 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多生命科学学院
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术型 | | 材料与纺织学院 、丝绸学院
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多材料与纺织学院、丝绸学院
082101 | 纺织工程 | 全日制 | 学术型 | | 材料与纺织学院、丝绸学院
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 | 学术型 | | 材料与纺织学院 、丝绸学院
082103 | 纺织化学与染整工程 | 全日制 | 学术型 | | 材料与纺织学院、丝绸学院
085204 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | | 材料与纺织学院、丝绸学院
085220 | 纺织工程 | 全日制 | 专业学位 | | 材料与纺织学院 、丝绸学院
085221 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | | 服装学院
082104 | 服装设计与工程 | 全日制 | 学术型 | 待定服装学院
130400 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | | 服装学院
130500 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | | 服装学院
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | | 服装学院
085220 | 纺织工程 | 全日制 | 专业学位 | | 服装学院
085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 专业学位 | | 服装学院
135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多机械与自动控制学院
080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 学术型 | | 机械与自动控制学院
080704 | 流体机械及工程 | 全日制 | 学术型 | | 机械与自动控制学院
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 | | 机械与自动控制学院
085201 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
085206 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
085210 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
085236 | 工业工程 | 全日制 | 专业学位 | | 信息学院
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多信息学院
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 | | 信息学院
083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术型 | | 信息学院
085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 专业学位 | | 信息学院
085211 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | | 艺术与设计学院
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | 待定艺术与设计学院
130400 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | | 艺术与设计学院
130500 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | | 艺术与设计学院
085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 专业学位 | | 艺术与设计学院
135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | | 艺术与设计学院
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | | 经济管理学院
020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多经济管理学院
027000 | 统计学 | 全日制 | 学术型 | | 经济管理学院
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术型 | | 经济管理学院
120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 | | 经济管理学院
085240 | 物流工程 | 全日制 | 专业学位 | | 马克思主义学院
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 少量调剂 | 法政学院
0202Z2 | 法律经济学 | 全日制 | 学术型 | 调剂名额较多法政学院
0305Z1 | 马克思主义法学 | 全日制 | 学术型 | | 法政学院
0305Z2 | 马克思主义社会管理 | 全日制 | 学术型 | | 法政学院
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | | 法政学院
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | | 建筑工程学院
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术型 | 少量调剂建筑工程学院
0805Z1 | 土木工程材料学 | 全日制 | 学术型 | | 建筑工程学院
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专业学位 | | 外国语学院
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 少量调剂外国语学院
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 专业学位 | | 理学院
085216 | 化学工程 | 非全日制 | 专业学位 | 少量调剂材料与纺织学院、丝绸学院
085204 | 材料工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 材料与纺织学院、丝绸学院
085220 | 纺织工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 材料与纺织学院 、丝绸学院
085221 | 轻工技术与工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 服装学院
085220 | 纺织工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 服装学院
085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
085206 | 动力工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 机械与自动控制学院
085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 信息学院
085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专业学位 | | 信息学院
085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | | 艺术与设计学院
085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 专业学位 | | MBA教育中心
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | | 研究生院
2017年2月20日