招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»录取调剂»报考录取»2020年南京邮电..
来源:南京邮电大学2020-11-20相关院校:南京邮电大学
2020年各学院硕士研究生分专业报考录取情况表
学院代码学院名称专业代码专业名称学位类型学习形式报名人数上2020国家线人数学校复试分数线及单科分数线推免生人数士兵计划人数录取人数
001通信与信息工程学院| 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 886 | 352 | 37(56) | 323 | 4 | 1 | 94 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 558 | 279 | 37(56) | 323 | 6 | | 93 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 2291 | 1274 | 37(56) | 329 | 1 | 3 | 393 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 39 | 0 | 37(56) | 329 | | | 52 |
002电子与光学工程学院/微电子学院| 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 19 | 7 | 37(56) | 264 | | | 8 |
| 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 145 | 50 | 37(56) | 300 | 1 | | 31 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 139 | 55 | 37(56) | 300 | 4 | | 32 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 108 | 43 | 37(56) | 298 | 1 | | 29 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 562 | 278 | 37(56) | 264 | | | 281 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 17 | 0 | 37(56) | 264 | | | 27 |
| 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 145 | 39 | 37(56) | 264 | 1 | | 40 |
003计算机学院/软件学院/网络空间安全学院| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 412 | 146 | 37(56) | 333 | 6 | | 44 |
| 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 202 | 62 | 37(56) | 330 | 2 | | 19 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 1708 | 899 | 37(56) | 344 | 1 | 5 | 202 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 83 | 0 | 37(56) | 344 | | | 57 |
| 083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 393 | 114 | 37(56) | 330 | 5 | | 35 |
004自动化学院| 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 39 | 13 | 37(56) | 264 | | | 13 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 231 | 97 | 37(56) | 295 | 1 | | 55 |
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | 175 | 88 | 37(56) | 313 | 1 | 1 | 45 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 486 | 277 | 37(56) | 327 | 1 | 1 | 90 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 6 | 0 | 37(56) | 327 | | | 25 |
005信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院| 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 49 | 29 | 40(60) | 288 | | | 55 |
| 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 23 | 7 | 37(56) | 264 | 2 | | 40 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 91 | 20 | 37(56) | 264 | | | 43 |
| 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 6 | 1 | 37(56) | 264 | | | 4 |
| 0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 37(56) | 264 | | | 2 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 45 | 16 | 37(56) | 264 | | | 139 |
006物联网学院| 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 150 | 46 | 37(56) | 293 | 1 | | 28 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 256 | 111 | 37(56) | 300 | 2 | | 53 |
007理学院| 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 127 | 34 | 48(72) | 353 | | | 22 |
| 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 60 | 26 | 40(60) | 351 | | | 19 |
| 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 21 | 11 | 40(60) | 288 | | | 18 |
008地理与生物信息学院| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 31 | 10 | 37(56) | 264 | | | 13 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 17 | 6 | 37(56) | 264 | | | 12 |
009现代邮政学院| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 131 | 67 | 37(56) | 349 | 1 | | 13 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 全日制 | 32 | 13 | 44(88) | 175 | 1 | 1 | 11 |
| 010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业型 | 全日制 | 54 | 31 | 38(57) | 369 | 5 | | 20 |
011管理学院| 125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 18 | 5 | 44(88) | 175 | | | 5 |
| 125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 25 | 5 | 44(88) | 175 | | | 5 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 164 | 21 | 49(74) | 345 | 1 | | 29 |
| 120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 134 | 17 | 49(74) | 345 | 1 | | 21 |
| 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 154 | 30 | 44(88) | 175 | | | 90 |
| 125300 | 会计 | 专业型 | 全日制 | 365 | 288 | 44(88) | 224 | 2 | | 49 |
| 125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 18 | 6 | 44(88) | 224 | | | 10 |
012经济学院| 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 71 | 15 | 48(72) | 343 | 1 | | 12 |
| 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 112 | 35 | 48(72) | 351 | 2 | | 26 |
| 013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 81 | 44 | 46(69) | 357 | 1 | | 29 |
| 014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 43 | 26 | 46(69) | 325 | 4 | | 23 |
015外国语学院| 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 23 | 6 | 52(78) | 356 | | | 6 |
| 055100 | 翻译 | 专业型 | 全日制 | 46 | 12 | 52(78) | 356 | 1 | | 10 |
| 016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 270 | 90 | 46(138) | 378 | 1 | | 24 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 总计 | |
| | | 11263 | 5101 | | | 61 | 12 | 2496 |
注:1.报考人数、上线人数 、录取人数均含推免生 。2.上线是指达到当年国家线的考生人数