招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»录取调剂»报考录取»上海科技大学20..
来源:上海科技大学2020-11-10
上海科技大学2021年拟录取推荐免试硕士研究生名单公示如下(按照姓名拼音排序):
序号姓名拟录取学科专业拟录取类型学科代码
学科名称 | 1
艾超义 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 2
安邦 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 3
敖炜祯 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 4
鲍彦伶 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 5
蔡德雨 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 6
蔡新雨 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 7
蔡中一 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 8
曹家琪 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 9
曹汤伟 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 10
曹心怡 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 11
曾理 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 12
曾洋 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 13
常琬星 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 14
陈昌冉 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 15
陈德弘 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 16
陈荟玉 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 17
陈家艳 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 18
陈婧 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 19
陈利瑄 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 20
陈铭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 21
陈诺 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 22
陈茜茜 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 23
陈人和 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 24
陈瑞峰 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 25
陈霄洋 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 26
陈欣然 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 27
陈逸伦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 28
陈藻红 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 29
陈卓 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 30
仇泽淞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 31
楚朝阳 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 32
丛培珊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 33
戴哲诚 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 34
邓欢欢 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 35
刁凯旋 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 36
丁枢桐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 37
段孟钊 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 38
樊煜航 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 39
范钿渠 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 40
方正 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 41
冯强 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 42
傅欣毅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 43
高晗 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 44
高荟菡 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 45
高慧 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 46
高天一 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 47
高煦庭 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 48
郜之桐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 49
葛建非 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 50
葛垚鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 51
辜俊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 52
谷欢潮 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 53
顾吉成 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 54
顾雨涵 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 55
顾钰 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 56
郭智超 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 57
胡浩炀 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 58
胡珈瑜 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 59
胡伟雄 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 60
胡晓龙 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 61
胡云皓 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 62
黄程宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 63
黄灏鑫 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 64
黄建国 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 65
黄浦阳 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 66
黄云梅 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 67
黄震浩 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 68
惠雯雪 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 69
霍超凡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 70
纪君仪 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 71
江昌浩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 72
江宇阳 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 73
姜其升 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 74
蒋苏一 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 75
蒋颖文琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 76
解博 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 77
金博闻 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 78
金璐 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 79
金鑫 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 80
柯昭如 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 81
兰伟萁 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 82
李斌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 83
李昌颖 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 84
李承谦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 85
李澄熙 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 86
李芳 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 87
李风雷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 88
李嘉伟 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 89
李金原 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 90
李柯 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 91
李玲巧 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 92
李铃 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 93
李凌云 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 94
李敏 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 95
李沐景 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 96
李荣 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 97
李怡霏 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 98
李胤杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 99
李元汐 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 100
李昀鑫 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 101
李泽晖 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 102
李宗浩 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 103
梁昊 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 104
梁欣然 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 105
廖思 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 106
林楷力 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 107
林雯炀 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 108
林依澜 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 109
刘百川 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 110
刘博凡 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 111
刘浩新 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 112
刘久铭 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 113
刘俊杰 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 114
刘威 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 115
刘鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 116
刘学文 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 117
刘越麟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 118
卢宪正 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 119
卢屹聪 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 120
栾仁栋 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 121
罗剑文 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 122
罗雅心 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 123
吕浩宇 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 124
吕嘉裕 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 125
吕新裕 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 126
吕一凡 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 127
马传琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 128
孟鑫凤 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 129
孟宇煌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 130
聂源 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 131
潘贝贝 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 132
潘康胤 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 133
潘子豪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 134
彭勃 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 135
彭迪 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 136
彭若铉 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 137
彭玺东 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 138
蒲实 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 139
钱丽玥 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 140
乔陆腾 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 141
乔文汇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 142
裘麒玮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 143
屈昊岚 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 144
曲鸿斌 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 145
冉玉婷 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 146
邵杰 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 147
邵伟洁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 148
沈弘宁 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 149
沈雨婷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 150
沈云月 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 151
施跃东 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 152
石鑫蓉 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 153
史进 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 154
宋欣薇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 155
宋怡杰 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 156
苏冠阳 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 157
苏杭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 158
隋缘东 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 159
孙超 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 160
孙海翔 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 161
孙一珊 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 162
孙志刚 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 163
汤明发 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 164
唐宁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 165
唐梓峰 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 166
田沛雨 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 167
万浩川 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 168
王晨宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 169
王妲 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 170
王晗 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 171
王鲁玉 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 172
王若宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 173
王上上 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 174
王涛 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 175
王欣奕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 176
王鑫 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 177
王有佳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 178
王蕴磬 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 179
魏传存 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 180
魏权 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 181
魏然 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 182
魏雅娜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 183
温平平 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 184
吴烦 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 185
吴浩博 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 186
吴天元 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 187
吴一凡 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 188
吴隅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 189
武广程 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 190
夏文夫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 191
肖涵薄 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 192
肖峻宇 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 193
熊超 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 194
熊星宇 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 195
徐开元 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 196
徐思昕 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 197
徐逸雯 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 198
徐子钧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 199
许晴 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 200
许腾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 201
许祎晗 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 202
颜宁 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 203
杨贝媛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 204
杨慧芳 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 205
杨康婷 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 206
杨茜曼 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 207
杨兴胜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 208
杨怡 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 209
杨禹涵 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 210
杨玉琴 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 211
姚莹 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 212
叶兰欣 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 213
叶敏 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 214
殷钰祥 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 215
尹瑶 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 216
于劲鹏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 217
俞健晨 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 218
禹柯鑫 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 219
郁程 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 220
袁康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 221
袁润泽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 222
月航天 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 223
岳晓磊 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 224
张朝如 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 225
张豪宇 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 226
张佳伟 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 227
张家豪 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 228
张津萌 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 229
张开达 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 230
张乐嘉 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 231
张露 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 232
张起龙 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 233
张强强 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 234
张申 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 235
张思雨 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 236
张天一 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 237
张小丹 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 238
张笑蕾 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 239
张亦凝 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 240
张英杰 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 241
张雨菲 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 242
张雨萌 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 243
张昱萌 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 244
张泽磊 | 070200 | 物理学 | 学术型硕士 | 245
张正枰 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 246
赵立玮 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 247
赵良浩 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 248
赵青 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 249
赵文昊 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 250
赵雨昕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 251
郑彩虹 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 252
郑一 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 253
钟承希 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 254
周方同 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 255
周浩 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 256
周鸿坚 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 257
周隽民 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 258
周炜 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 259
周宣辰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 260
周宇 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 261
周煜 | 070300 | 化学 | 学术型硕士 | 262
朱道宽 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 263
朱金玲 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型硕士 | 264
朱敬阳 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 | 265
朱璐瑶 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 266
朱演坤 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 267
邾馨怡 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型硕士 | 268
祝玲 | 071000 | 生物学 | 学术型硕士 | 269
JULLANANDRESJI | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型硕士 | 公示期间,如有异议者请于公示期内以实名方式与上海科技大学研究生院联系。学校不接受非实名举报 。
公示时间:2020年11月4日-11月17日 ,共10个工作日
联系电话:021-20685449
联系人:胡老师