招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»院校信息»招生公告»报考北京交通大..
来源:北京交通大学2020-11-03相关院校:北京交通大学
根据《北京交通大学2021年硕士研究生招生简章》、《北京交通大学(10004)2021年硕士研究生招生网报公告》 ,研招办对网报数据进行初步审核,不符合我校招生条件的名单如下 。
一 、我校“非全日制”只招收“定向就业 ”硕士生,以下考生报考类别为11非定向就业 ,不允许参加考试。
| 报名号 | 姓名 |
| 110493482 | 马高峰 |
| 110493483 | 鄂柏竹 |
| 110493487 | 谢超 |
| 110493488 | 朱亚杰 |
| 110493490 | 王昌星 |
| 110493491 | 陈海建 |
| 110493499 | 刘友亮 |
| 110493513 | 张学文 |
| 110493514 | 任临君 |
| 110493516 | 杨四化 |
| 110493518 | 茹雅琪 |
| 110493520 | 张建庐 |
| 110493521 | 王杨珏 |
| 110493523 | 靳梦颖 |
| 110493524 | 华超 |
| 110493536 | 张世龙 |
| 110493538 | 李艳华 |
| 110493547 | 陈丝寒 |
| 110493552 | 孙英凤 |
| 110493558 | 高天翼 |
| 110493560 | 王博文 |
| 110493562 | 侯秀峰 |
| 110493565 | 唐博夫 |
| 110493574 | 冯乐平 |
| 110493575 | 林冉 |
| 110493592 | 牛延君 |
| 110493594 | 李正旭 |
| 110493598 | 吴剑 |
| 110493611 | 冯东昌 |
| 110493615 | 张宗玉 |
| 110493628 | 胡泊洋 |
| 110493632 | 孔翔翔 |
| 110493640 | 刘林欣 |
| 110493641 | 李苹 |
| 110493643 | 周冬月 |
| 110493645 | 杨广东 |
| 110493673 | 张俊 |
| 110493685 | 郭颖 |
| 110493690 | 陶西廷 |
| 110493694 | 倪一博 |
| 110493697 | 王国炜 |
| 110493698 | 余志凯 |
| 110493700 | 谢德嘉 |
| 110493702 | 周侗 |
| 110493703 | 段伟伟 |
| 110493711 | 孟娟 |
| 110493726 | 王亚楠 |
| 110493727 | 张然 |
| 110493737 | 周媛 |
| 110493744 | 黄岩 |
| 110493750 | 崔识鹏 |
| 110493755 | 王瑶瑶 |
| 110493757 | 张鹏儒 |
| 110493762 | 尹利 |
| 110493763 | 陈晓晨 |
| 110493769 | 傅振铭 |
| 110493772 | 邬伟杰 |
| 110493778 | 郑立君 |
| 110493787 | 解鲁涛 |
| 110493788 | 高月光 |
| 110493792 | 陈小北 |
| 110493800 | 朱健行 |
| 110493801 | 万欣 |
| 110493805 | 李哲 |
| 110493813 | 贾旭栋 |
| 110493814 | 马庆瑜 |
| 110493817 | 曹小博 |
| 110493829 | 于静 |
| 110493833 | 李佳恒 |
| 110493845 | 干聪豫 |
| 110493847 | 魏萌斯 |
| 110493848 | 周天晓 |
| 110493853 | 张颖 |
| 110493864 | 陈曦 |
| 110493876 | 焦建 |
| 110493882 | 郭红梅 |
| 110493898 | 郝晓岩 |
| 110493910 | 袁航 |
| 110493923 | 于欣格 |
| 110493930 | 王翰文 |
| 110493937 | 剧亮 |
| 110493942 | 李诗凯 |
| 110493947 | 贾彦平 |
| 110493960 | 翟映松 |
| 110493971 | 李雪梅 |
| 110493977 | 吴远林 |
| 110493999 | 张玉鑫 |
| 110494003 | 范宁宁 |
| 110494009 | 胡士伟 |
| 110494023 | 那仁 |
| 110494031 | 辛童 |
| 110494067 | 张美云 |
| 110494068 | 张琨 |
| 110494071 | 侯路阳 |
| 110494075 | 史芳伊 |
| 110494076 | 牛长宇 |
| 110494077 | 李岩 |
| 110494086 | 王天悦 |
| 110494097 | 曲迪 |
| 110494100 | 后贝妮 |
| 110494102 | 祁国珍 |
| 110494118 | 李宏伟 |
| 110494119 | 陈涛 |
| 110494145 | 卢小娟 |
| 110494155 | 魏桂臣 |
| 110494158 | 杨雪艳 |
| 110494189 | 张钰琴 |
| 110494222 | 苏素平 |
| 110494249 | 孙志娇 |
| 110494287 | 陈金龙 |
| 110494294 | 于波 |
| 110494299 | 刘硕 |
| 110494300 | 王涛 |
| 110494321 | 赵蕊 |
| 110494326 | 王仁杰 |
| 110494330 | 赵越 |
| 110494331 | 杨雪 |
| 110494336 | 黄娜 |
| 110494348 | 魏巍 |
| 110494358 | 张宵绮 |
| 110494367 | 魏雯 |
| 110494382 | 张添洋 |
| 110494407 | 武悦 |
| 110494433 | 梁潇 |
| 110494441 | 李洪涛 |
| 110494442 | 唐朝 |
| 110494447 | 朱立川 |
| 110494498 | 张鹏 |
| 110494502 | 吴四伟 |
| 110494513 | 张汝平 |
| 110494532 | 和宗昊 |
| 110494536 | 陈鸥 |
| 110494682 | 张坤 |
| 110494698 | 韩枫 |
| 110494699 | 徐子婷 |
| 110494705 | 冯冰 |
| 110494724 | 张汭筠 |
| 110494772 | 张荣 |
| 110494778 | 杨盈琳 |
| 110494818 | 赵恒 |
| 110494854 | 牛妞 |
| 110494883 | 李佳桐 |
| 110494916 | 吴潇 |
| 110494917 | 詹清文 |
| 110494983 | 丁洁芳 |
| 110495006 | 李沙 |
| 110495032 | 程浩壮 |
| 110495104 | 王超 |
| 110495146 | 钟谢铭 |
| 110495149 | 刘振兴 |
| 110495199 | 宁飞 |
| 110495324 | 王峰 |
| 110495331 | 杨洁 |
| 110495353 | 陈莎莎 |
| 110495358 | 鲁雅言 |
| 110495379 | 石雅丽 |
| 110495380 | 高帅 |
| 110495411 | 孙毅 |
| 110495458 | 郭亚男 |
| 110495467 | 於明星 |
| 110495480 | 李震 |
| 110495581 | 刘珍 |
| 110495660 | 宋少珍 |
| 110495689 | 冯雷 |
| 110495712 | 王健 |
| 110495733 | 王艳飞 |
| 110495755 | 郑斌 |
| 110495879 | 李妍 |
| 110495913 | 张钊 |
| 110496009 | 赵秀琴 |
| 110496152 | 段延军 |
| 110496185 | 吴冀鹏 |
| 110496263 | 张夏玉 |
| 110496277 | 梁逸飞 |
| 110496419 | 刘旭阳 |
| 110496451 | 刘洪钢 |
| 110496479 | 杨智 |
| 110496570 | 才雨晨 |
| 110496610 | 厉元浩 |
| 110496613 | 仇旭 |
| 110496615 | 马禹晴 |
| 110496648 | 张勇 |
| 110496657 | 杜宏坤 |
| 110496779 | 陈晖 |
| 110496808 | 王岩 |
| 110496813 | 吴青伟 |
| 110496850 | 胡翘翘 |
| 110497025 | 王雷 |
| 110497076 | 冯克 |
| 110497338 | 王浩 |
| 110497342 | 雷开泰 |
| 110497377 | 宫行健 |
| 110497855 | 何文韬 |
| 110497863 | 李佳慧 |
| 110497995 | 温思璇 |
| 110497997 | 姚陆 |
| 110498503 | 张丽欣 |
| 110498765 | 方雨 |
| 110499002 | 刘方砚 |
| 110499098 | 刘磊 |
| 120495882 | 单凯路 |
| 120497747 | 高帅 |
| 120498775 | 漆占强 |
| 120499408 | 陆嘉成 |
| 121099196 | 张兆义 |
| 130276500 | 郑伟 |
| 130486977 | 李建庄 |
| 130588015 | 李闯 |
| 130588467 | 巩博涵 |
| 130796223 | 刘雅丽 |
| 130988702 | 张凯航 |
| 130989815 | 李晓竹 |
| 131082856 | 宋艳 |
| 131193433 | 国巍 |
| 131695772 | 张永进 |
| 131788773 | 宋沛奇 |
| 132095878 | 乔雪 |
| 132096032 | 蔡恒 |
| 132597785 | 黄金龙 |
| 132597940 | 崔硕 |
| 141073474 | 张楠楠 |
| 141079840 | 李臻 |
| 142392973 | 麻琪 |
| 150183981 | 王梅 |
| 150192906 | 周素素 |
| 150288118 | 杨芳恒 |
| 311795420 | 姜曼 |
| 311795428 | 江志新 |
| 311795744 | 乔路 |
| 311795853 | 谷澄 |
| 321476357 | 郭伟彦 |
| 321793590 | 常子岳 |
| 324495784 | 张林奇 |
| 324496084 | 尚宇 |
| 324498214 | 刘宝 |
| 324499121 | 李伟 |
| 324797703 | 蒋顺章 |
| 330150026 | 姚錥泠 |
| 330790973 | 孙姗姗 |
| 340163006 | 王帅 |
| 340387136 | 赵越 |
| 340492915 | 姚笛 |
| 340891912 | 倪小侃 |
| 341289172 | 王艳 |
| 360162600 | 张鹏妍 |
| 370975571 | 羊名扬 |
| 371487592 | 刘琳月 |
| 410492032 | 王娜君 |
| 410492686 | 江姗姗 |
| 410492692 | 刘师雨 |
| 410492697 | 所慧 |
| 410494643 | 鄢松 |
| 410591222 | 高珂珂 |
| 441186818 | 黎泳敏 |
| 613398677 | 张皓鹏 |
| 650595707 | 阿特乃·阿孜要拉 |
二、以下考生以高职高专或本科结业报考我校硕士生(不含125100工商管理、125601工程管理专业),同等学力考生未在报考前征得报考学院同意,不允许参加考试。
| 报名号 | 姓名 |
| 110493538 | 李艳华 |
| 110493690 | 陶西廷 |
| 110493791 | 王程 |
| 110493793 | 梁志浩 |
| 110493942 | 李诗凯 |
| 110494145 | 卢小娟 |
| 110494831 | 于泽 |
| 110494897 | 杨娜 |
| 110495165 | 李立峰 |
| 110495316 | 武善琪 |
| 110495332 | 董洁 |
| 110495449 | 王锦浩 |
| 110495458 | 郭亚男 |
| 110495724 | 赵志强 |
| 110496238 | 刘文莹 |
| 110496316 | 李昭君 |
| 110497251 | 王佳伟 |
| 110497338 | 王浩 |
| 110499098 | 刘磊 |
| 120699162 | 马田原 |
| 141083623 | 王佳 |
| 152297857 | 李曦冉 |
| 220744816 | 陈冬萍 |
| 232295470 | 李畅 |
| 321384874 | 杨静 |
| 347897032 | 汪家宝 |
| 370595183 | 延华 |
| 411898754 | 杨梦真 |
| 431698026 | 王蓉 |
三 、以下考生报考我校法律(法学),毕业专业不符合报考条件 ,不允许参加考试 。
| 报名号 | 姓名 |
| 110494698 | 韩枫 |
以下考生有学籍学历校验提示,需要按照《北京交通大学(10004)2021年硕士研究生招生网报公告》的要求,按时将相应材料邮寄至我校研招办 ,以备后续审核。
| 报名号 | 姓名 | 学籍学历校验提示 |
| 110493482 | 马高峰 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110493483 | 鄂柏竹 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110493515 | 程学斌 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110493531 | 梁娜 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110493539 | 赵小龙 | 校验未通过 ,毕业学校有疑问。 |
| 110493545 | 王超 | 校验未通过,毕业学校、学历码有疑问 。 |
| 110493567 | 陈国龙 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110493581 | 骆晓东 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110493589 | 叶鸿 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110493617 | 钱尊堂 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110493654 | 徐飞 | 校验通过。有研究生学籍 。 |
| 110493708 | 王思捷 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110493724 | 王晓阳 | 校验通过。有研究生学籍 。 |
| 110493741 | 杨博雅 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110493746 | 高勃 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110493763 | 陈晓晨 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110493767 | 杨佶 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问 。 |
| 110493798 | 宋超 | 校验未通过 ,毕业年月有疑问。 |
| 110493876 | 焦建 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110493882 | 郭红梅 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110493906 | 周桔风 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110493943 | 张军 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110493982 | 杜卓 | 校验未通过,学习形式有疑问 。 |
| 110493984 | 栾芸梦 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110494013 | 孔宏 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110494104 | 符伟 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110494181 | 王斌 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110494200 | 焦岚馨 | 校验未通过 ,毕业学校 、学历码有疑问。 |
| 110494209 | 田力臣 | 校验未通过,毕业年月有疑问 。 |
| 110494214 | 郭家璇 | 校验未通过,毕业学校、学历码有疑问。 |
| 110494242 | 程倩 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110494267 | 范林 | 校验未通过 ,毕业学校有疑问。 |
| 110494311 | 荆锐 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110494375 | 陈铁权 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110494433 | 梁潇 | 校验未通过,毕业年月有疑问。有研究生学籍 。 |
| 110494441 | 李洪涛 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110494463 | 束扬 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110494482 | 汤增强 | 校验未通过 ,学历码有疑问 。 |
| 110494487 | 周涵达 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 110494488 | 肖艳 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110494598 | 于新钰 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110494794 | 封思楠 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110494815 | 张亦飞 | 校验未通过,毕业年月有疑问 。 |
| 110494864 | 吴国军 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110494879 | 宋怡萱 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110494951 | 李晨 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110494958 | 孙剑 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110495054 | 毛凯 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110495076 | 李万海 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110495210 | 丁圣 | 校验未通过,毕业学校有疑问 。 |
| 110495262 | 马军 | 校验未通过 ,毕业学校有疑问。 |
| 110495469 | 李向明 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 110495562 | 张保云 | 校验未通过,毕业学校有疑问 。 |
| 110495645 | 陈政 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110495648 | 王逢时 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110495684 | 唐幸龙 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 110495904 | 荆雅 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110496060 | 王炜 | 校验未通过 ,毕业学校有疑问。 |
| 110496063 | 林一鸣 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110496238 | 刘文莹 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110496302 | 王玥菡 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110496318 | 郝亦然 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110496367 | 孙康 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110496441 | 张芸嘉 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110496451 | 刘洪钢 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110496498 | 单玉宏 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110496653 | 陈令凯 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110496736 | 王洪涛 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110496789 | 亓林 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110496813 | 吴青伟 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110496886 | 陈隆 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110497076 | 冯克 | 校验未通过 ,学习形式、学历码有疑问 。 |
| 110497129 | 李南 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110497613 | 范志峰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110497618 | 刘天 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 110497658 | 王月红 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110498029 | 孙宗智 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110498060 | 范志敏 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110498299 | 邱跃然 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110498429 | 张倩 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 110498623 | 刘放 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 110498680 | 张艺露 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 110499208 | 邹佳馨 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 110499286 | 张昆 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 120497358 | 徐莉 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 120498581 | 翟予嘉 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 120498650 | 赵金秀 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 120499802 | 孟德业 | 校验通过 。有研究生学籍。 |
| 130482886 | 姬晓丽 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 130793836 | 陈建一 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 130892316 | 王雪伟 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 130988702 | 张凯航 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 131082980 | 孙博文 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 131195577 | 李文立 | 校验未通过,毕业学校有疑问 。 |
| 131489438 | 李森 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 131494144 | 支超平 | 校验未通过 ,毕业年月有疑问 。 |
| 141079649 | 程晓凯 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 141092100 | 陈奕夫 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 141594745 | 王艳强 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 142094979 | 降浩东 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 142195673 | 徐源 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 142195801 | 于乾行 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 142195951 | 袁伟荣 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 150183052 | 罗婕 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
| 152597834 | 滕格尔 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 211997957 | 马东升 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 220497650 | 王瑶 | 校验未通过,毕业年月有疑问 。 |
| 220686389 | 柳田 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 230396678 | 陈思 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 230397939 | 解宇晗 | 校验未通过 ,学习形式有疑问 。 |
| 321790195 | 申伟 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 324495784 | 张林奇 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 324498214 | 刘宝 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问 。 |
| 330150269 | 雷欢欢 | 校验未通过 ,毕业年月有疑问。 |
| 330151589 | 周文才 | 校验未通过,毕业年月、学习形式有疑问。 |
| 340693967 | 李晖 | 姓名 、身份证号查无学籍 。 |
| 341191818 | 谢琳 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 350295778 | 薛晓雪 | 校验未通过,学习形式有疑问 。 |
| 351285283 | 杨诚 | 校验通过。有研究生学籍。 |
| 351286852 | 邓述泰 | 校验未通过 ,学习形式有疑问。 |
| 370141502 | 张晓东 | 校验未通过,毕业年月有疑问 。 |
| 370154284 | 张奕真 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 370260769 | 宋鹏磊 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 370388651 | 赵宸辰 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 370597181 | 王丽萍 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 370671736 | 王林 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 371194114 | 巩晓妍 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 371490797 | 杨文柱 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 410142800 | 刘宗灿 | 校验未通过 ,毕业年月有疑问。 |
| 410143611 | 汪洋海 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 410145245 | 马永芳 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 410493207 | 徐建峰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 411589272 | 张哲铭 | 校验未通过,毕业年月有疑问 。 |
| 411899897 | 潘帅捷 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 431576064 | 左天宽 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 441179712 | 张可 | 校验通过。有研究生学籍 。 |
| 441186818 | 黎泳敏 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 441197045 | 邹雁凝 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 514374776 | 黄昊宇 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 520185552 | 廖伟豪 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 520186227 | 刘沐 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 530396961 | 杨惠婷 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 531191045 | 周新盛 | 校验未通过 ,毕业年月有疑问。 |
| 540196031 | 拉巴次仁 | 姓名 、学历证书编号查无学历。 |
| 540196291 | 其美旺久 | 姓名、学历证书编号查无学历 。 |
| 540196335 | 达娃次仁 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 540196356 | 大次仁 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 540196473 | 韩灏 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 540196500 | 汪蓉 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 540196640 | 刘伟 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 540196679 | 李刚 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 540196725 | 李冬文 | 姓名 、学历证书编号查无学历 。 |
| 540196809 | 周鹏兵 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 621094245 | 沈军亮 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 650688926 | 其丽格 | 校验未通过 ,毕业年月有疑问 。 |
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告 ,凡不按要求报名 、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能网上确认或考试的,后果由考生本人承担。