招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
据北京邮电大学研究生院消息,2018年各院硕士研究生分专业报考录取情况表已经公布,详情如下:
学院/研究院名称
专业代码及名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免生人数 | 录取人数 | 推免比例 | 上线录取比 | 录取平均分 | 信息与通信工程学院
081000信息与通信工程 | 1098 | 754 | 240 | 459 | 52.29% | 1.64 | 360 | 085208电子与通信工程(全日制)
622 | 463 | 101 | 315 | 32.06% | 1.47 | 351 | 085208电子与通信工程(非全日制)
39 | 3 | 0 | 82 | 0.00% | 0.04 | 295 | 电子工程学院
080300光学工程 | 24 | 14 | 3 | 9 | 33.33% | 1.56 | 334 | 080900电子科学与技术
498 | 328 | 55 | 150 | 36.67% | 2.19 | 355 | 083100生物医学工程
46 | 22 | 0 | 7 | 0.00% | 3.14 | 351 | 085208电子与通信工程(全日制)
276 | 176 | 23 | 120 | 19.17% | 1.47 | 336 | 085208电子与通信工程(非全日制)
9 | 1 | 0 | 30 | 0.00% | 0.03 | 292 | 计算机学院
081200计算机科学与技术 | 851 | 382 | 66 | 124 | 53.23% | 3.08 | 342 | 0812Z2★智能科学与技术
62 | 29 | 9 | 18 | 50.00% | 1.61 | 344 | 085211计算机技术
423 | 174 | 29 | 113 | 25.66% | 1.54 | 323 | 085211计算机技术(非全日制)
54 | 4 | 0 | 108 | 0.00% | 0.04 | 296 | 自动化学院
080200机械工程 | 75 | 34 | 7 | 30 | 23.33% | 1.13 | 323 | 081100控制科学与工程
211 | 125 | 13 | 51 | 25.49% | 2.45 | 345 | 085201机械工程
27 | 10 | 0 | 41 | 0.00% | 0.24 | 315 | 085240物流工程
32 | 15 | 6 | 24 | 25.00% | 0.63 | 319 | 0871Z2★物流工程
22 | 15 | 4 | 13 | 30.77% | 1.15 | 321 | 软件学院
083500软件工程 | 184 | 81 | 17 | 45 | 37.78% | 1.80 | 335 | 085212软件工程
597 | 322 | 10 | 103 | 9.71% | 3.13 | 344 | 085212软件工程(非全日制)
28 | 2 | 0 | 35 | 0.00% | 0.06 | 304 | 数字媒体与设计艺术学院
050300新闻传播学 | 292 | 32 | 3 | 14 | 21.43% | 2.29 | 369 | 0810Z1★数字媒体技术
42 | 23 | 5 | 13 | 38.46% | 1.77 | 338 | 1305L1设计艺术学
51 | 23 | 7 | 14 | 50.00% | 1.64 | 386 | 135100艺术
89 | 40 | 10 | 28 | 35.71% | 1.43 | 371 | 135100艺术(非全日制)
20 | 1 | 0 | 39 | 0.00% | 0.03 | 352 | 网络空间安全学院
081200计算机科学与技术 | 18 | 10 | 5 | 10 | 50.00% | 1.00 | 318 | 0812Z1★信息安全
| | | | | | | 083900网络空间安全
208 | 130 | 34 | 86 | 39.53% | 1.51 | 322 | 085211计算机技术
144 | 81 | 17 | 73 | 23.29% | 1.11 | 313 | 光电信息学院
(信息光子学与光通信研究院)
080300光学工程 | 30 | 16 | 5 | 13 | 38.46% | 1.23 | 343 | 080900电子科学与技术
176 | 107 | 16 | 101 | 15.84% | 1.06 | 333 | 081000信息与通信工程
94 | 70 | 9 | 31 | 29.03% | 2.26 | 355 | 085208电子与通信工程
146 | 85 | 1 | 99 | 1.01% | 0.86 | 331 | 085208电子与通信工程(非全日制)
| | | | | | | 理学院
070100数学 | 142 | 34 | 2 | 58 | 3.45% | 0.59 | 318 | 070200物理学
30 | 8 | 1 | 55 | 1.82% | 0.15 | 311 | 经济管理学院
020200应用经济学 | 249 | 48 | 7 | 27 | 25.93% | 1.78 | 361 | 025400国际商务
41 | 6 | 0 | 15 | 0.00% | 0.40 | 334 | 087100管理科学与工程
210 | 121 | 26 | 53 | 49.06% | 2.28 | 357 | 120200工商管理
344 | 91 | 26 | 57 | 45.61% | 1.60 | 361 | 120400公共管理
101 | 14 | 4 | 18 | 22.22% | 0.78 | 349 | 125100工商管理
50 | 11 | 0 | 25 | 0.00% | 0.44 | 188 | 125100工商管理(非全日制)
249 | 59 | 0 | 135 | 0.00% | 0.44 | 185 | 125600工程管理
86 | 30 | 0 | 20 | 0.00% | 1.50 | 185 | 125600工程管理(非全日制)
486 | 109 | 0 | 111 | 0.00% | 0.98 | 185 | 人文学院
030100法学 | 53 | 19 | 6 | 18 | 33.33% | 1.06 | 351 | 050200外国语言文学
22 | 7 | 5 | 23 | 21.74% | 0.30 | 367 | 055100翻译
81 | 29 | 2 | 26 | 7.69% | 1.12 | 369 | 马克思主义学院
010101马克思主义哲学 | 18 | 11 | 0 | 10 | 0.00% | 1.10 | 324 | 030500马克思主义理论
26 | 11 | 1 | 15 | 6.67% | 0.73 | 354 | 教育技术研究所
078401教育技术学 | 34 | 16 | 6 | 15 | 40.00% | 1.07 | 306 | 081000信息与通信工程
11 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0.67 | 345 | 081200计算机科学与技术
7 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 306 | 网络技术研究院
081000信息与通信工程 | 26 | 13 | 3 | 6 | 50.00% | 2.17 | 348 | 081200计算机科学与技术
474 | 323 | 100 | 185 | 54.05% | 1.75 | 342 | 0812Z1★信息安全
14 | 4 | 0 | 5 | 0.00% | 0.80 | 298 | 083500软件工程
8 | 7 | 5 | 7 | 71.43% | 1.00 | 303 | 083900网络空间安全
10 | 6 | 2 | 10 | 20.00% | 0.60 | 306 | 085208电子与通信工程
13 | 9 | 3 | 17 | 17.65% | 0.53 | 321 | 085211计算机技术
362 | 229 | 41 | 145 | 28.28% | 1.58 | 331 | | | | | | | | | 注:1、上线人数、报考人数 、录取人数中均包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分 、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生 。
3、所有统计数据中不包含港澳台考生。