招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
据北京科技大学研究生院消息,北京科技大学2018年硕士研究生招生考试报名情况统计已经公布 ,详情如下:
学院代码
学院名称 | 专业代码 | 报考专业 | 考试方式 | 学习方式 | 报考人数 | 010
土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 全日制 | 14010
土木与资源工程学院 | 080100 | 力学 | 全国统考 | 全日制 | 21010
土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全国统考 | 全日制 | 75010
土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气 、通风及空调工程 | 全国统考 | 全日制 | 29010
土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全国统考 | 全日制 | 28010
土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全国统考 | 全日制 | 24010
土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 72010
土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 全日制 | 114010
土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 非全日制 | 3010
土木与资源工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 全国统考 | 全日制 | 85010
土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 全日制 | 89010
土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1015
能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 全日制 | 124015
能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 121015
能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 全日制 | 123015
能源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 103020
冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 161020
冶金与生态工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 146030
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 280030
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 358030
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 非全日制 | 4040
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 219040
机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 354040
机械工程学院 | 085240 | 物流工程 | 全国统考 | 全日制 | 74040
机械工程学院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 全国统考 | 全日制 | 19040
机械工程学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 全国统考 | 全日制 | 62050
自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 25050
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 175050
自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全国统考 | 全日制 | 40050
自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 全国统考 | 全日制 | 226050
自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 全国统考 | 非全日制 | 8060
计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全国统考 | 全日制 | 171060
计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 333060
计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 全日制 | 181060
计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 全日制 | 381070
数理学院 | 070100 | 数学 | 全国统考 | 全日制 | 186070
数理学院 | 070200 | 物理学 | 全国统考 | 全日制 | 115070
数理学院 | 071400 | 统计学 | 全国统考 | 全日制 | 4070
数理学院 | 080102 | 固体力学 | 全国统考 | 全日制 | 11070
数理学院 | 085212 | 软件工程 | 全国统考 | 非全日制 | 23080
化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 全国统考 | 全日制 | 234080
化学与生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全国统考 | 全日制 | 75080
化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全国统考 | 全日制 | 26080
化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全国统考 | 全日制 | 39080
化学与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 全国统考 | 全日制 | 8090
东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全国统考 | 全日制 | 91090
东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全国统考 | 全日制 | 38090
东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全国统考 | 全日制 | 78090
东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 219090
东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全国统考 | 全日制 | 109090
东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全国统考 | 全日制 | 221090
东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全国统考 | 全日制 | 64090
东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 全日制 | 312090
东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 557100
文法学院 | 030105 | 民商法学 | 全国统考 | 全日制 | 33100
文法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 全日制 | 26100
文法学院 | 030301 | 社会学 | 全国统考 | 全日制 | 22100
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法硕联考 | 全日制 | 196100
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法硕联考 | 非全日制 | 29100
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 全日制 | 89100
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 非全日制 | 17100
文法学院 | 035200 | 社会工作 | 全国统考 | 全日制 | 56100
文法学院 | 035200 | 社会工作 | 全国统考 | 非全日制 | 4100
文法学院 | 050101 | 文艺学 | 全国统考 | 全日制 | 12100
文法学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 全日制 | 95100
文法学院 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 163105
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全国统考 | 全日制 | 7105
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 全日制 | 89110
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全国统考 | 全日制 | 50110
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全国统考 | 全日制 | 100110
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全国统考 | 非全日制 | 3120
国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 35120
国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 4120
国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1120
国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 43120
国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1120
国家材料服役安全科学中心 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 全日制 | 2120
国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 全日制 | 7120
国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1130
新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 104130
新金属材料国家重点实验室 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 58140
工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 12140
工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 18140
工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 8140
工程技术研究院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 20140
工程技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 25140
工程技术研究院 | 085210 | 控制工程 | 全国统考 | 全日制 | 13160
钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 6160
钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 41160
钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 13160
钢铁共性技术协同创新中心 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 8160
钢铁共性技术协同创新中心 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 62160
钢铁共性技术协同创新中心 | 085205 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 5160
钢铁共性技术协同创新中心 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 全日制 | 4170
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 45170
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085205 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 25180
新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 185180
新材料技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 325190
科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全国统考 | 全日制 | 13190
科技史与文化遗产研究院 | 087000 | 科学技术史 | 全国统考 | 全日制 | 41总计
| | | | 8769
说明:1.本表统计数据均不包括单独考试、少民骨干计划及退役士兵计划;
2.各专业接收全日制推免生情况登录:http://yzxc.ustb.edu.cn/zsjz/sszs1/5524.htm下载附件2查看 。