招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
2018年硕士研究生录取情况
学院名称专业
代码专业名称学位
类型报考人数推免
录取统考录取人数录取人数
林学院| 071005 | 微生物学 | | 42 | 0 | 10 | 10 |
071007| 遗传学 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
071009| 细胞生物学 | | 4 | 0 | 1 | 1 |
090300| 农业资源与环境 | | 15 | 0 | 6 | 6 |
090701| 林木遗传育种 | | 42 | 5 | 17 | 22 |
090702| 森林培育 | | 80 | 2 | 27 | 29 |
090703| 森林保护学 | | 82 | 2 | 26 | 28 |
090704| 森林经理学 | | 31 | 2 | 11 | 13 |
090707| 水土保持与荒漠化防治 | | 27 | 3 | 16 | 19 |
0907Z1| 林木基因组与生物信息学 | | 2 | 0 | 1 | 1 |
095400| 林业 | Z | 112 | 0 | 90 | 90 |
095400| 林业(非全日制) | FZ | 19 | 0 | 29 | 29 |
化学工程学院| 081701 | 化学工程 | | 6 | 0 | 6 | 6 |
081702| 化学工艺 | | 33 | 2 | 8 | 10 |
081703| 生物化工 | | 18 | 5 | 6 | 11 |
081704| 应用化学 | | 1 | 0 | 3 | 3 |
082903| 林产化学加工工程 | | 20 | 3 | 17 | 20 |
0829Z2| 生物质能源科学与技术 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
085216| 化学工程 | Z | 12 | 0 | 39 | 39 |
085228| 林业工程(林化方向) | Z | 0 | 0 | 8 | 8 |
085238| 生物工程 | Z | 6 | 0 | 16 | 16 |
机械电子工程学院| 080201 | 机械制造及其自动化 | | 14 | 4 | 3 | 7 |
080202| 机械电子工程 | | 19 | 3 | 8 | 11 |
080203| 机械设计及理论 | | 5 | 2 | 0 | 2 |
080204| 车辆工程 | | 13 | 0 | 1 | 1 |
0802Z1| 林业机械与装备工程 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
081101| 控制理论与控制工程 | | 15 | 2 | 6 | 8 |
081102| 检测技术与自动化装置 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
082801| 农业机械化工程 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
085201| 机械工程 | Z | 145 | 0 | 41 | 41 |
085210| 控制工程 | Z | 69 | 0 | 17 | 17 |
材料科学与工程学院| 080502 | 材料学 | | 17 | 2 | 6 | 8 |
080503| 材料加工工程 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
082902| 木材科学与技术 | | 74 | 9 | 27 | 36 |
0829Z3| 木材加工装备与信息化 | | 8 | 3 | 2 | 5 |
085204| 材料工程 | Z | 25 | 0 | 25 | 25 |
085228| 林业工程 | Z | 25 | 0 | 39 | 39 |
经济管理学院| 020200 | 应用经济学 | | 21 | 2 | 3 | 5 |
025100| 金融 | Z | 25 | 0 | 15 | 15 |
095137| 农业管理(非全日制) | FZ | 92 | 0 | 20 | 20 |
120100| 管理科学与工程 | | 14 | 1 | 4 | 5 |
120202| 企业管理 | | 36 | 0 | 5 | 5 |
120300| 农林经济管理 | | 14 | 7 | 3 | 10 |
125100| 工商管理(非全日制) | FZ | 119 | 0 | 79 | 79 |
125300| 会计 | Z | 223 | 1 | 39 | 40 |
125300| 会计(非全日制) | FZ | 28 | 0 | 40 | 40 |
土木工程学院| 081401 | 岩土工程 | | 12 | 0 | 6 | 6 |
081402| 结构工程 | | 14 | 1 | 6 | 7 |
081403| 市政工程 | | 9 | 2 | 0 | 2 |
081405| 防灾减灾工程及防护工程 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
081406| 桥梁与隧道工程 | | 3 | 1 | 1 | 2 |
0814Z1| 土木测绘与信息技术 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
082301| 道路与铁道工程 | | 7 | 0 | 7 | 7 |
082901| 森林工程 | | 18 | 0 | 4 | 4 |
085213| 建筑与土木工程 | Z | 253 | 0 | 72 | 72 |
085213| 建筑与土木工程(非全日制) | FZ | 22 | 0 | 27 | 27 |
125600| 工程管理(非全日制) | FZ | 100 | 0 | 32 | 32 |
人文社会科学学院| 010106 | 美学 | | 16 | 0 | 4 | 4 |
050300| 新闻传播学 | | 22 | 0 | 6 | 6 |
095138| 农村发展 | Z | 39 | 0 | 15 | 15 |
095138| 农村发展(非全日制) | FZ | 229 | 0 | 41 | 41 |
135105| 广播电视 | Z | 79 | 4 | 23 | 27 |
信息科学技术学院| 080901 | 物理电子学 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
080902| 电路与系统 | | 11 | 0 | 4 | 4 |
080904| 电磁场与微波技术 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
081101| 控制理论与控制工程 | | 7 | 0 | 2 | 2 |
083500| 软件工程 | | 34 | 1 | 7 | 8 |
085203| 仪器仪表工程 | Z | 64 | 0 | 26 | 26 |
095136| 农业工程与信息技术(非全日制) | FZ | 240 | 0 | 44 | 44 |
艺术设计学院| 130500 | 设计学 | | 86 | 12 | 9 | 21 |
135108| 艺术设计 | Z | 500 | 5 | 46 | 51 |
135108| 艺术设计(非全日制) | FZ | 24 | 0 | 32 | 32 |
家居与工业设计学院| 0829Z1 | 家具设计与工程 | | 54 | 9 | 13 | 22 |
085228| 林业工程(家具方向) | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
085237| 工业设计工程 | Z | 145 | 7 | 51 | 58 |
轻工与食品学院| 082201 | 制浆造纸工程 | | 19 | 9 | 5 | 14 |
082203| 发酵工程 | | 11 | 2 | 3 | 5 |
0822Z1| 印刷与包装工程 | | 8 | 1 | 1 | 2 |
085221| 轻工技术与工程 | Z | 9 | 0 | 26 | 26 |
汽车与交通工程学院| 082302 | 交通信息工程及控制 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
082303| 交通运输规划与管理 | | 10 | 3 | 4 | 7 |
082304| 载运工具运用工程 | | 21 | 4 | 5 | 9 |
085222| 交通运输工程 | Z | 84 | 0 | 25 | 25 |
085222| 交通运输工程(非全日制) | FZ | 17 | 0 | 9 | 9 |
理学院| 080501 | 材料物理与化学 | | 13 | 0 | 3 | 3 |
080503| 材料加工工程 | | 10 | 0 | 4 | 4 |
0805Z1| 化学新材料 | | 4 | 0 | 1 | 1 |
马克思主义学院| 010101 | 马克思主义哲学 | | 13 | 0 | 4 | 4 |
010105| 伦理学 | | 17 | 0 | 6 | 6 |
010108| 科学技术哲学 | | 12 | 0 | 4 | 4 |
030505| 思想政治教育 | | 4 | 0 | 7 | 7 |
外国语学院| 055101 | 英语笔译 | Z | 90 | 3 | 18 | 21 |
055101| 英语笔译(非全日制) | FZ | 7 | 0 | 17 | 17 |
生物与环境学院| 071001 | 植物学 | | 45 | 2 | 24 | 26 |
071002| 动物学 | | 8 | 0 | 2 | 2 |
071008| 发育生物学 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
071010| 生物化学与分子生物学 | | 6 | 0 | 5 | 5 |
071300| 生态学 | | 52 | 4 | 27 | 31 |
077601| 环境科学 | | 13 | 1 | 9 | 10 |
083002| 环境工程 | | 22 | 0 | 10 | 10 |
085229| 环境工程 | Z | 44 | 0 | 24 | 24 |
090705| 野生动植物保护与利用 | | 3 | 0 | 2 | 2 |
风景园林学院| 083300 | 城乡规划学 | | 52 | 0 | 10 | 10 |
083400| 风景园林学 | | 161 | 1 | 20 | 21 |
090706| 园林植物与观赏园艺 | | 102 | 4 | 16 | 20 |
095300| 风景园林 | Z | 774 | 6 | 84 | 90 |
095300| 风景园林(非全日制) | FZ | 39 | 0 | 42 | 42 |
注:学位类型为Z代表全日制专硕 ,FZ代表非全日制专硕
延时喷剂