招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
2018年硕士研究生各专业报录情况统计
招生单位名称招生专业代码招生专业名称报考人数录取人数
马克思主义学院| 010101 | 马克思主义哲学 | 25 | 4
马克思主义学院| 010103 | 外国哲学 | 8 | 5
马克思主义学院| 010105 | 伦理学 | 8 | 4
马克思主义学院| 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 2
马克思主义学院| 030201 | 政治学理论 | 4 | 3
马克思主义学院| 030204 | 中共党史 | 11 | 5
马克思主义学院| 030206 | 国际政治 | 23 | 7
马克思主义学院| 030501 | 马克思主义基本原理 | 13 | 4
马克思主义学院| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 7
马克思主义学院| 030504 | 国外马克思主义研究 | 8 | 3
马克思主义学院| 030505 | 思想政治教育 | 81 | 20
马克思主义学院| 045102 | 学科教学(思政) | 130 | 35
法学院| 030102 | 法律史 | 7 | 4
法学院| 030103 | 宪法学与行政法学 | 12 | 5
法学院| 030105 | 民商法学 | 14 | 4
法学院| 030106 | 诉讼法学 | 11 | 2
法学院| 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 4
法学院| 035101 | 法律(非法学) | 84 | 13
法学院| 035102 | 法律(法学) | 71 | 19
法学院| 035102 | (非)法律(法学) | 69 | 0
教育学部| 040101 | 教育学原理 | 346 | 18
教育学部| 040102 | 课程与教学论 | 145 | 11
教育学部| 040103 | 教育史 | 18 | 2
教育学部| 040104 | 比较教育学 | 27 | 4
教育学部| 040105 | 学前教育学 | 192 | 8
教育学部| 040106 | 高等教育学 | 34 | 3
教育学部| 040108 | 职业技术教育学 | 10 | 3
教育学部| 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 35 | 4
教育学部| 0401Z2 | 基础教育学 | 40 | 5
教育学部| 045101 | (非)教育管理 | 218 | 15
教育学部| 045114 | 现代教育技术 | 54 | 23
教育学部| 045114 | (非)现代教育技术 | 56 | 11
教育学部| 045115 | 小学教育 | 250 | 27
教育学部| 045118 | 学前教育 | 136 | 20
教育学部| 078401 | 教育技术学 | 35 | 12
心理学院| 040201 | 基础心理学 | 86 | 12
心理学院| 040202 | 发展与教育心理学 | 168 | 16
心理学院| 040203 | 应用心理学 | 189 | 14
心理学院| 045116 | 心理健康教育 | 89 | 27
心理学院| 045116 | (非)心理健康教育 | 230 | 15
心理学院| 045400 | 应用心理 | 204 | 30
新闻与传媒学院| 050301 | 新闻学 | 20 | 5
新闻与传媒学院| 050302 | 传播学 | 12 | 4
新闻与传媒学院| 055200 | 新闻与传播 | 191 | 37
新闻与传媒学院| 130300 | 戏剧与影视学 | 173 | 20
新闻与传媒学院| 135104 | 电影 | 90 | 21
新闻与传媒学院| 135105 | 广播电视 | 182 | 25
体育学院| 040300 | 体育学 | 130 | 33
体育学院| 045201 | 体育教学 | 141 | 41
体育学院| 045202 | 运动训练 | 70 | 28
体育学院| 045204 | 社会体育指导 | 19 | 0
文学院| 010106 | 美学 | 19 | 10
文学院| 040102 | 课程与教学论 | 33 | 5
文学院| 045103 | 学科教学(语文) | 275 | 39
文学院| 045103 | (非)学科教学(语文) | 191 | 15
文学院| 045300 | 汉语国际教育 | 35 | 20
文学院| 050101 | 文艺学 | 31 | 9
文学院| 050102 | 语言学及应用语言学 | 26 | 7
文学院| 050103 | 汉语言文字学 | 50 | 9
文学院| 050104 | 中国古典文献学 | 17 | 3
文学院| 050105 | 中国古代文学 | 93 | 17
文学院| 050106 | 中国现当代文学 | 162 | 24
文学院| 050108 | 比较文学与世界文学 | 34 | 9
外国语学院| 040102 | 课程与教学论 | 65 | 8
外国语学院| 045108 | 学科教学(英语) | 359 | 42
外国语学院| 045108 | (非)学科教学(英语) | 92 | 15
外国语学院| 050201 | 英语语言文学 | 60 | 19
外国语学院| 050202 | 俄语语言文学 | 10 | 4
外国语学院| 050205 | 日语语言文学 | 7 | 4
外国语学院| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 4
外国语学院| 055101 | 英语笔译 | 118 | 22
外国语学院| 055102 | 英语口译 | 22 | 7
美术学院| 045113 | 学科教学(美术) | 102 | 13
美术学院| 1301L1 | 艺术学 | 35 | 4
美术学院| 130400 | 美术学 | 51 | 11
美术学院| 135107 | 美术 | 115 | 27
美术学院| 135108 | 艺术设计 | 53 | 11
音乐学院| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 111 | 22
音乐学院| 135101 | 音乐 | 100 | 47
历史文化与社会发展学院| 045109 | 学科教学(历史) | 128 | 39
历史文化与社会发展学院| 060200 | 中国史 | 142 | 18
历史文化与社会发展学院| 060300 | 世界史 | 20 | 9
数学与统计学院| 025200 | 应用统计 | 11 | 10
数学与统计学院| 040102 | 课程与教学论 | 17 | 5
数学与统计学院| 045104 | 学科教学(数学) | 272 | 44
数学与统计学院| 070101 | 基础数学 | 39 | 12
数学与统计学院| 070102 | 计算数学 | 25 | 11
数学与统计学院| 070104 | 应用数学 | 40 | 9
数学与统计学院| 070105 | 运筹学与控制论 | 9 | 7
数学与统计学院| 071400 | 统计学 | 11 | 5
物理与电子科学学院| 040102 | 课程与教学论 | 14 | 4
物理与电子科学学院| 045105 | 学科教学(物理) | 86 | 21
物理与电子科学学院| 045117 | 科学与技术教育 | 11 | 18
物理与电子科学学院| 070200 | 物理学 | 78 | 52
物理与电子科学学院| 077403 | 微电子学与固体电子学 | 6 | 2
物理与电子科学学院| 080900 | 电子科学与技术 | 21 | 16
物理与电子科学学院| 081002 | 信号与信息处理 | 11 | 14
物理与电子科学学院| 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 24
化学化工与材料科学学院| 040102 | 课程与教学论 | 6 | 4
化学化工与材料科学学院| 045106 | 学科教学(化学) | 98 | 16
化学化工与材料科学学院| 070301 | 无机化学 | 22 | 11
化学化工与材料科学学院| 070302 | 分析化学 | 67 | 47
化学化工与材料科学学院| 070303 | 有机化学 | 21 | 15
化学化工与材料科学学院| 070304 | 物理化学 | 37 | 15
化学化工与材料科学学院| 081704 | 应用化学 | 8 | 6
地理与环境学院| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1
地理与环境学院| 045110 | 学科教学(地理) | 138 | 36
地理与环境学院| 045120 | 职业技术教育 | 5 | 7
地理与环境学院| 070501 | 自然地理学 | 40 | 14
地理与环境学院| 070502 | 人文地理学 | 26 | 12
地理与环境学院| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 26 | 11
地理与环境学院| 071300 | 生态学 | 14 | 8
地理与环境学院| 077601 | 环境科学 | 12 | 8
地理与环境学院| 120405 | 土地资源管理 | 6 | 4
生命科学学院| 040102 | 课程与教学论 | 3 | 1
生命科学学院| 045107 | 学科教学(生物) | 139 | 32
生命科学学院| 071001 | 植物学 | 38 | 42
生命科学学院| 071002 | 动物学 | 12 | 14
生命科学学院| 071005 | 微生物学 | 24 | 11
生命科学学院| 071008 | 发育生物学 | 9 | 17
生命科学学院| 071009 | 细胞生物学 | 50 | 21
生命科学学院| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 3
生命科学学院| 085231 | 食品工程 | 6 | 14
生命科学学院| 085238 | 生物工程 | 5 | 19
生命科学学院| 097201 | 食品科学 | 20 | 2
信息科学与工程学院| 045120 | 职业技术教育 | 8 | 4
信息科学与工程学院| 077502 | 计算机软件与理论 | 101 | 35
信息科学与工程学院| 077503 | 计算机应用技术 | 36 | 17
信息科学与工程学院| 081001 | 通信与信息系统 | 10 | 6
信息科学与工程学院| 0810Z1 | 物联网应用技术 | 1 | 2
信息科学与工程学院| 085211 | 计算机技术 | 75 | 24
信息科学与工程学院| 085212 | 软件工程 | 53 | 23
管理科学与工程学院| 120100 | 管理科学与工程 | 23 | 18
管理科学与工程学院| 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 2
管理科学与工程学院| 125100 | (非)工商管理 | 213 | 67
经济学院| 020104 | 西方经济学 | 4 | 2
经济学院| 020105 | 世界经济 | 11 | 4
经济学院| 025400 | 国际商务 | 12 | 17
商学院| 045120 | 职业技术教育 | 27 | 13
商学院| 120201 | 会计学 | 24 | 10
商学院| 120202 | 企业管理 | 15 | 5
商学院| 120203 | 旅游管理 | 6 | 3
商学院| 125300 | 会计 | 346 | 26
商学院| 125400 | (非)旅游管理 | 27 | 10
国际教育学院| 045300 | 汉语国际教育 | 54 | 29
公共管理学院| 030202 | 中外政治制度 | 7 | 6
公共管理学院| 120401 | 行政管理 | 129 | 12
公共管理学院| 120403 | 教育经济与管理 | 8 | 3
公共管理学院| 125200 | (非)公共管理 | 711 | 105
山东省齐鲁文化研究院| 010102 | 中国哲学 | 11 | 7
山东省齐鲁文化研究院| 0501Z1 | 区域文化与中国古代文学 | 1 | 3
山东省齐鲁文化研究院| 060200 | 中国史 | 17 | 6
合计
|
| 10258 | 2241 |
注:报考人数为一志愿报考人数 ,录取人数包含调剂生 、推免生。
小升初