招生简章、专业目录、参考书目、科目调整、网办公告、考试大纲、专业变动、推免信息等,持续更新中~~~
类目:考研信息»录取调剂»报考录取»杭州师范大学20..
来源:杭州师范大学2020-12-15相关院校:杭州师范大学
2021年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考 。
专业代码专业名称总报名人数其中全日制其中非全日制
合计 | 105709611
959 | 010101
马克思主义哲学 | 77
0 | 010102
中国哲学 | 4242
0 | 010103
外国哲学 | 1818
0 | 020200
应用经济学 | 3030
0 | 025100
金融 | 6664
2 | 025400
国际商务 | 2424
0 | 030104
刑法学 | 1313
0 | 030105
民商法学 | 2222
0 | 030106
诉讼法学 | 1010
0 | 030107
经济法学 | 22
0 | 0301Z1
法律文化 | 66
0 | 030501
马克思主义基本原理 | 1313
0 | 030503
马克思主义中国化研究 | 2828
0 | 030504
国外马克思主义研究 | 11
0 | 030505
思想政治教育 | 2626
0 | 035101
法律(非法学) | 338338
0 | 035102
法律(法学) | 169139
30 | 035200
社会工作 | 157114
43 | 040101
教育学原理 | 106106
0 | 040102
课程与教学论 | 131131
0 | 040103
教育史 | 2828
0 | 040104
比较教育学 | 1616
0 | 040105
学前教育学 | 101101
0 | 040106
高等教育学 | 2222
0 | 040110
教育技术学 | 3939
0 | 0401Z1
教师教育 | 2525
0 | 0401Z2
教育领导与管理 | 1313
0 | 040201
基础心理学 | 119119
0 | 040202
发展与教育心理学 | 224224
0 | 040203
应用心理学 | 217217
0 | 0402Z2
临床认知神经科学 | 4848
0 | 040301
体育人文社会学 | 2222
0 | 040302
运动人体科学 | 3232
0 | 040303
体育教育训练学 | 3939
0 | 040304
民族传统体育学 | 88
0 | 045101
教育管理 | 8614
72 | 045102
学科教学(思政) | 5757
0 | 045103
学科教学(语文) | 411342
69 | 045104
学科教学(数学) | 241185
56 | 045105
学科教学(物理) | 6243
19 | 045106
学科教学(化学) | 3636
0 | 045107
学科教学(生物) | 5138
13 | 045108
学科教学(英语) | 718630
88 | 045109
学科教学(历史) | 10272
30 | 045110
学科教学(地理) | 4040
0 | 045113
学科教学(美术) | 167122
45 | 045114
现代教育技术 | 4120
21 | 045115
小学教育 | 553414
139 | 045116
心理健康教育 | 4014
26 | 045117
科学与技术教育 | 6231
31 | 045118
学前教育 | 19881
117 | 045119
特殊教育 | 4517
28 | 045201
体育教学 | 211166
45 | 045202
运动训练 | 12294
28 | 045204
社会体育指导 | 6754
13 | 045300
汉语国际教育 | 135135
0 | 045400
应用心理 | 307307
0 | 050101
文艺学 | 2525
0 | 050102
语言学及应用语言学 | 2424
0 | 050103
汉语言文字学 | 2323
0 | 050104
中国古典文献学 | 1111
0 | 050105
中国古代文学 | 7474
0 | 050106
中国现当代文学 | 124124
0 | 050201
英语语言文学 | 123123
0 | 050205
日语语言文学 | 3939
0 | 050211
外国语言学及应用语言学 | 152152
0 | 0502Z1
比较文学与跨文化研究 | 88
0 | 0502Z2
话语与传播 | 1515
0 | 055101
英语笔译 | 316316
0 | 060200
中国史 | 7474
0 | 070100
数学 | 146146
0 | 070104
应用数学 | 44
0 | 070200
物理学 | 2828
0 | 070300
化学 | 166166
0 | 070303
有机化学 | 22
0 | 071001
植物学 | 1717
0 | 071002
动物学 | 1111
0 | 071003
生理学 | 44
0 | 071007
遗传学 | 2323
0 | 071008
发育生物学 | 3333
0 | 071009
细胞生物学 | 66
0 | 071010
生物化学与分子生物学 | 5757
0 | 0710Z1
衰老生物学 | 1818
0 | 071300
生态学 | 5757
0 | 0713Z1
生态信息科学 | 1313
0 | 081203
计算机应用技术 | 2828
0 | 083900
网络空间安全 | 1212
0 | 085400
电子信息 | 271271
0 | 085600
材料与化工 | 1919
0 | 100401
流行病与卫生统计学 | 99
0 | 100402
劳动卫生与环境卫生学 | 33
0 | 100403
营养与食品卫生学 | 44
0 | 101100
护理学 | 158158
0 | 105101
内科学 | 9898
0 | 105102
儿科学 | 55
0 | 105104
神经病学 | 66
0 | 105105
精神病与精神卫生学 | 33
0 | 105107
急诊医学 | 55
0 | 105109
全科医学 | 66
0 | 105111
外科学 | 6464
0 | 105115
妇产科学 | 1616
0 | 105117
耳鼻咽喉科学 | 55
0 | 105120
临床检验诊断学 | 22
0 | 105121
肿瘤学 | 99
0 | 105123
放射影像学 | 4040
0 | 105124
超声医学 | 2323
0 | 105200
口腔医学 | 4747
0 | 105300
公共卫生 | 99
0 | 105400
护理 | 236236
0 | 105500
药学 | 3838
0 | 120100
管理科学与工程 | 88
0 | 120401
行政管理 | 119119
0 | 120402
社会医学与卫生事业管理 | 8888
0 | 120404
社会保障 | 3838
0 | 120405
土地资源管理 | 2222
0 | 1204J1
城市学 | 2222
0 | 1204Z1
健康管理 | 9999
0 | 130100
艺术学理论 | 133133
0 | 130300
戏剧与影视学 | 5757
0 | 130400
美术学 | 177177
0 | 130500
设计学 | 4444
0 | 135101
音乐 | 8282
0 | 135104
电影 | 188174
14 | 135105
广播电视 | 214208
6 | 135106
舞蹈 | 2727
0 | 135107
美术 | 235219
16 | 135108
艺术设计 | 394386
8 |